您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020022期 2020-04-08 610,818元 90,710,316元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020021期 2020-04-06 601,012元 90,522,005元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2020020期 2020-04-04 691,626元 90,413,949元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020019期 2020-04-01 591,404元 90,271,512元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2020018期 2020-03-30 573,220元 90,143,684元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020017期 2020-03-28 660,922元 89,972,826元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020016期 2020-03-25 571,662元 89,794,510元 0注 0元 0注 0元 4注 10,000元
2020015期 2020-03-23 572,680元 89,745,410元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020014期 2020-03-21 660,584元 89,580,762元 1注 5,065,314元 0注 0元 2注 10,000元
2020013期 2020-03-18 543,554元 94,482,790元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2020012期 2020-03-16 535,140元 94,385,874元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2020011期 2020-03-14 644,816元 94,339,290元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2020010期 2020-03-11 656,088元 94,188,036元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020009期 2020-01-20 700,568元 94,025,507元 0注 0元 3注 10,149元 0注 10,000元
2020008期 2020-01-18 785,534元 93,903,709元 0注 0元 5注 20,000元 10注 10,000元
2020007期 2020-01-15 642,852元 93,798,071元 0注 0元 1注 36,425元 0注 10,000元
2020006期 2020-01-13 653,750元 93,652,369元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020005期 2020-01-11 741,244元 93,475,722元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2020004期 2020-01-08 659,738元 93,252,797元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2020003期 2020-01-06 656,314元 93,094,971元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2020002期 2020-01-04 771,820元 93,094,971元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2020001期 2020-01-01 677,258元 92,941,909元 0注 0元 1注 27,360元 1注 10,000元
2019150期 2019-12-30 652,660元 92,832,468元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019149期 2019-12-28 758,608元 92,660,914元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019148期 2019-12-25 642,654元 92,464,506元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019147期 2019-12-23 628,256元 92,263,041元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019146期 2019-12-21 710,152元 92,110,136元 0注 0元 1注 18,880元 2注 10,000元
2019145期 2019-12-18 623,886元 92,034,612元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019144期 2019-12-16 630,610元 91,859,553元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019143期 2019-12-14 739,576元 91,714,029元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
总数:2600 首页 上一页 下一页 尾页 页次:28/87