福彩3D开机号每日快报·福彩3D开机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D开机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026115 | 2026-05-05 | 928 | 1:2 | 19 | 7 | 581 | 2:1 | 14 | 7 | 3d开机号下1 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 201 | 1:2 | 3 | 2 | 864 | 0:3 | 18 | 4 | 3d开机号无下 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 320 | 1:2 | 5 | 3 | 040 | 0:3 | 4 | 4 | 3d开机号下2 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 512 | 2:1 | 8 | 4 | 065 | 1:2 | 11 | 6 | 3d开机号下1 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 904 | 1:2 | 13 | 9 | 863 | 1:2 | 17 | 5 | 3d开机号无下 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 329 | 2:1 | 14 | 7 | 379 | 3:0 | 19 | 6 | 3d开机号下2 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 702 | 1:2 | 9 | 7 | 195 | 3:0 | 15 | 8 | 3d开机号无下 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 500 | 1:2 | 5 | 5 | 671 | 2:1 | 14 | 6 | 3d开机号无下 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 278 | 1:2 | 17 | 6 | 3d开机号无下 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 205 | 1:2 | 7 | 5 | 928 | 1:2 | 19 | 7 | 3d开机号下1 |

