福彩3D开机号每日快报·福彩3D开机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D开机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026017 | 2026-01-17 | 355 | 3:0 | 13 | 2 | 945 | 2:1 | 18 | 5 | 3d开机号下1 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 176 | 2:1 | 14 | 6 | 582 | 1:2 | 15 | 6 | 3d开机号无下 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 903 | 2:1 | 12 | 9 | 532 | 2:1 | 10 | 3 | 3d开机号下1 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 891 | 2:1 | 18 | 8 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 3d开机号无下 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 522 | 1:2 | 9 | 3 | 513 | 3:0 | 9 | 4 | 3d开机号下1 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 156 | 2:1 | 12 | 5 | 241 | 1:2 | 7 | 3 | 3d开机号下1 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 935 | 3:0 | 17 | 6 | 647 | 1:2 | 17 | 3 | 3d开机号无下 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 913 | 3:0 | 13 | 8 | 667 | 1:2 | 19 | 1 | 3d开机号无下 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 861 | 1:2 | 15 | 7 | 265 | 1:2 | 13 | 4 | 3d开机号下1 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 497 | 2:1 | 20 | 5 | 252 | 1:2 | 9 | 3 | 3d开机号无下 |

