福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026160 | 2026-06-19 | 617 | 2:1 | 14 | 6 | 332 | 2:1 | 8 | 1 | 3d试机号无下 |
| 2026159 | 2026-06-18 | 306 | 1:2 | 9 | 6 | 995 | 3:0 | 23 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2026158 | 2026-06-17 | 791 | 3:0 | 17 | 8 | 178 | 2:1 | 16 | 7 | 3d试机号下2 |
| 2026157 | 2026-06-16 | 289 | 1:2 | 19 | 7 | 327 | 2:1 | 12 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026156 | 2026-06-15 | 782 | 1:2 | 17 | 6 | 162 | 1:2 | 9 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026155 | 2026-06-14 | 543 | 2:1 | 12 | 2 | 409 | 1:2 | 13 | 9 | 3d试机号下1 |
| 2026154 | 2026-06-13 | 289 | 1:2 | 19 | 7 | 377 | 3:0 | 17 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2026153 | 2026-06-12 | 624 | 0:3 | 12 | 4 | 887 | 1:2 | 23 | 1 | 3d试机号无下 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 343 | 2:1 | 10 | 1 | 220 | 0:3 | 4 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 717 | 3:0 | 15 | 6 | 631 | 2:1 | 10 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 802 | 0:3 | 10 | 8 | 720 | 1:2 | 9 | 7 | 3d试机号下2 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 167 | 2:1 | 14 | 6 | 696 | 1:2 | 21 | 3 | 3d试机号下2 |

