体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026155 | 2026-06-14 | 370 | 2:1 | 10 | 7 | 485 | 1:2 | 17 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026154 | 2026-06-13 | 533 | 3:0 | 11 | 2 | 473 | 2:1 | 14 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2026153 | 2026-06-12 | 755 | 3:0 | 17 | 2 | 389 | 2:1 | 20 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 966 | 1:2 | 21 | 3 | 151 | 3:0 | 7 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 127 | 2:1 | 10 | 6 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 901 | 2:1 | 10 | 9 | 340 | 1:2 | 7 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 167 | 2:1 | 14 | 6 | 325 | 2:1 | 10 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 080 | 0:3 | 8 | 8 | 065 | 1:2 | 11 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 590 | 2:1 | 14 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 859 | 2:1 | 22 | 4 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 排3开机号下1 |

