体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026146 | 2026-06-05 | 859 | 2:1 | 22 | 4 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 486 | 0:3 | 18 | 4 | 993 | 3:0 | 21 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 508 | 1:2 | 13 | 8 | 462 | 0:3 | 12 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026143 | 2026-06-02 | 264 | 0:3 | 12 | 4 | 744 | 1:2 | 15 | 3 | 排3开机号下2 |
| 2026142 | 2026-06-01 | 101 | 2:1 | 2 | 1 | 916 | 2:1 | 16 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2026141 | 2026-05-31 | 778 | 2:1 | 22 | 1 | 215 | 2:1 | 8 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026140 | 2026-05-30 | 781 | 2:1 | 16 | 7 | 421 | 1:2 | 7 | 3 | 排3开机号下1 |
| 2026139 | 2026-05-29 | 943 | 2:1 | 16 | 6 | 198 | 2:1 | 18 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2026138 | 2026-05-28 | 408 | 0:3 | 12 | 8 | 263 | 1:2 | 11 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026137 | 2026-05-27 | 765 | 2:1 | 18 | 2 | 544 | 1:2 | 13 | 1 | 排3开机号下1 |

