双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2026039 | 2026-04-09 | 03,09,13,20,27,31+03 | 08,17,18,21,25,30+05 |
| 2026038 | 2026-04-07 | 05,12,19,23,24,26+01 | 01,02,13,23,25,27+05 |
| 2026037 | 2026-04-05 | 02,03,11,15,22,23+13 | 11,22,27,29,31,33+12 |
| 2026036 | 2026-04-02 | 03,07,09,15,18,30+11 | 06,10,12,15,22,28+08 |
| 2026035 | 2026-03-31 | 07,10,20,22,31,32+03 | 02,06,12,24,25,32+02 |
| 2026034 | 2026-03-29 | 02,03,10,27,29,30+06 | 01,03,07,13,22,23+07 |
| 2026033 | 2026-03-26 | 06,07,13,27,28,29+03 | 03,06,13,21,28,29+06 |
| 2026032 | 2026-03-24 | 01,10,12,14,22,25+15 | 01,03,11,18,31,33+02 |
| 2026031 | 2026-03-22 | 01,05,06,10,22,24+11 | 03,10,12,13,18,33+08 |
| 2026030 | 2026-03-19 | 10,15,16,20,23,26+04 | 10,11,14,19,22,24+04 |

