大乐透开机号近10期
| 期号 | 日期 | 大乐透开机号 | 大乐透开奖号 |
| 2026039 | 2026-04-13 | 08,09,22,27,35+04,06 | 09,11,20,26,27+06,09 |
| 2026038 | 2026-04-11 | 03,13,15,16,35+02,10 | 08,17,21,33,35+06,07 |
| 2026037 | 2026-04-08 | 23,26,28,31,33+07,12 | 07,12,13,28,32+06,08 |
| 2026036 | 2026-04-06 | 01,07,19,25,32+01,05 | 04,07,16,26,32+05,08 |
| 2026035 | 2026-04-04 | 01,04,09,14,16+05,09 | 02,22,30,33,34+08,12 |
| 2026034 | 2026-04-01 | 01,03,08,15,18+05,07 | 11,12,25,26,27+08,11 |
| 2026033 | 2026-03-30 | 10,20,24,25,26+03,09 | 03,05,07,09,18+02,10 |
| 2026032 | 2026-03-28 | 06,08,09,30,31+07,11 | 03,04,19,26,32+01,12 |
| 2026031 | 2026-03-25 | 11,23,26,27,28+01,07 | 06,08,22,29,34+05,07 |
| 2026030 | 2026-03-23 | 16,17,19,22,30+03,12 | 02,13,22,28,34+05,12 |

