您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2019051期 2019-05-06 660,940元 87,460,431元 2注 5,029,654元 1注 29,654元 2注 10,000元
2019050期 2019-05-04 736,484元 97,401,123元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019049期 2019-05-01 610,122元 97,238,476元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019048期 2019-04-29 650,894元 97,038,831元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019047期 2019-04-27 750,196元 96,912,803元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019046期 2019-04-24 649,428元 96,706,407元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019045期 2019-04-22 652,492元 96,506,672元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2019044期 2019-04-20 765,548元 96,366,266元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019043期 2019-04-17 652,276元 96,130,003元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019042期 2019-04-15 659,642元 95,972,632元 0注 0元 0注 0元 3注 10,000元
2019041期 2019-04-13 777,208元 95,813,018元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019040期 2019-04-10 658,704元 95,616,631元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019039期 2019-04-08 663,380元 95,441,901元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019038期 2019-04-06 750,926元 95,241,330元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019037期 2019-04-03 653,274元 95,052,781元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2019036期 2019-04-01 664,942元 94,973,967元 0注 0元 1注 34,584元 2注 10,000元
2019035期 2019-03-30 777,772元 94,835,630元 0注 0元 1注 44,431元 1注 10,000元
2019034期 2019-03-27 657,306元 94,657,903元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2019033期 2019-03-25 666,944元 94,498,653元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019032期 2019-03-23 777,448元 94,292,930元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019031期 2019-03-20 664,292元 94,072,866元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2019030期 2019-03-18 677,212元 93,957,708元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019029期 2019-03-16 819,412元 93,781,939元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019028期 2019-03-13 673,202元 93,566,577元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019027期 2019-03-11 668,102元 93,351,983元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019026期 2019-03-09 794,808元 93,179,018元 0注 0元 0注 0元 6注 10,000元
2019023期 2019-03-02 766,686元 92,697,506元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019014期 2019-02-02 854,378元 91,309,172元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019013期 2019-01-30 693,930元 91,048,661元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2019007期 2019-01-16 661,302元 89,965,600元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
总数:2599 首页 上一页 下一页 尾页 页次:32/87