您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2019126期 2019-11-04 626,776元 89,299,090元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019125期 2019-11-02 720,358元 89,123,175元 0注 0元 1注 27,332元 1注 10,000元
2019124期 2019-10-30 620,044元 89,013,847元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019123期 2019-10-28 617,876元 88,840,785元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2019122期 2019-10-26 720,998元 88,693,381元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019121期 2019-10-23 625,422元 88,505,662元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019120期 2019-10-21 630,266元 88,309,375元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019119期 2019-10-19 725,596元 88,110,355元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019118期 2019-10-16 635,824元 87,937,658元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019117期 2019-10-14 629,724元 87,757,564元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019116期 2019-10-12 742,988元 87,543,309元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019115期 2019-10-09 675,678元 87,303,015元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019114期 2019-09-30 668,466元 87,107,428元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019113期 2019-09-28 734,012元 86,923,975元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019112期 2019-09-25 607,580元 86,713,124元 0注 0元 1注 29,045元 2注 10,000元
2019111期 2019-09-23 637,676元 86,596,940元 1注 5,063,832元 0注 0元 1注 10,000元
2019110期 2019-09-21 734,514元 91,501,192元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019109期 2019-09-18 633,228元 91,264,740元 0注 0元 2注 12,509元 4注 10,000元
2019108期 2019-09-16 605,764元 91,164,666元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019107期 2019-09-14 706,966元 91,001,687元 0注 0元 5注 20,000元 1注 10,000元
2019106期 2019-09-11 611,822元 90,858,628元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019105期 2019-09-09 615,716元 90,711,716元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2019104期 2019-09-07 731,592元 90,556,940元 1注 5,036,728元 0注 0元 11注 10,000元
2019103期 2019-09-04 613,896元 95,501,848元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019102期 2019-09-02 592,510元 95,339,439元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019101期 2019-08-31 724,376元 95,162,654元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019100期 2019-08-28 629,950元 94,925,225元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019099期 2019-08-26 605,288元 94,724,569元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019098期 2019-08-24 711,570元 94,555,043元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2019097期 2019-08-21 607,654元 94,335,669元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
总数:2776 首页 上一页 下一页 尾页 页次:34/93