您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2012119期 2012-10-10 960,000元 30,650,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012118期 2012-10-08 950,000元 30,410,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012117期 2012-10-06 1,140,000元 30,150,000元 0注 0元 0注 0元 4注 10,000元
2012116期 2012-10-03 870,000元 29,900,000元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2012115期 2012-10-01 860,000元 29,900,000元 0注 0元 1注 44,571元 2注 10,000元
2012114期 2012-09-29 1,160,000元 29,720,000元 0注 0元 0注 0元 4注 10,000元
2012113期 2012-09-26 930,000元 29,440,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012112期 2012-09-24 938,580元 29,130,811元 0注 0元 3注 10,423元 4注 10,000元
2012111期 2012-09-22 1,130,000元 29,010,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012110期 2012-09-19 940,000元 28,740,000元 0注 0元 0注 0元 3注 10,000元
2012109期 2012-09-17 940,000元 28,520,000元 0注 0元 1注 40,304元 2注 10,000元
2012108期 2012-09-15 1,160,000元 28,360,000元 0注 0元 0注 0元 8注 10,000元
2012107期 2012-09-12 970,000元 28,150,000元 0注 0元 0注 0元 3注 10,000元
2012106期 2012-09-10 930,000元 27,960,000元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2012105期 2012-09-08 1,150,000元 27,710,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012104期 2012-09-05 940,000元 27,420,000元 0注 0元 0注 0元 5注 10,000元
2012103期 2012-09-03 930,000元 27,230,000元 0注 0元 2注 25,495元 0注 10,000元
2012102期 2012-09-01 1,150,000元 27,020,000元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2012101期 2012-08-29 940,000元 26,800,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012100期 2012-08-27 930,000元 26,540,000元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2012099期 2012-08-25 1,140,000元 26,270,000元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2012098期 2012-08-22 920,000元 25,990,000元 0注 0元 0注 0元 2注 10,000元
2012097期 2012-08-20 920,000元 25,750,000元 0注 0元 0注 0元 1注 10,000元
2012096期 2012-08-18 1,120,000元 25,510,000元 0注 0元 0注 0元 4注 10,000元
2012095期 2012-08-15 910,000元 25,230,000元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2012094期 2012-08-13 910,000元 24,990,000元 0注 0元 1注 50,073元 1注 10,000元
2012093期 2012-08-11 1,140,000元 24,790,000元 0注 0元 2注 25,920元 0注 10,000元
2012092期 2012-08-08 830,000元 24,590,000元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2012091期 2012-08-06 930,000元 24,370,000元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
2012090期 2012-08-04 1,134,342元 24,114,720元 0注 0元 0注 0元 0注 10,000元
总数:2594 首页 上一页 下一页 尾页 页次:64/87