您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2010033期 2010-03-24 1,425,534元 16,108,049元 0注 0元 1注 42,992元 8注 10,000元
2010032期 2010-03-22 1,452,178元 15,721,115元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2010031期 2010-03-20 1,804,488元 15,394,318元 0注 0元 0注 0元 13注 10,000元
2010030期 2010-03-17 1,450,054元 14,898,419元 0注 0元 1注 27,607元 13注 10,000元
2010029期 2010-03-15 1,391,472元 14,649,950元 0注 0元 1注 32,066元 7注 10,000元
2010028期 2010-03-13 1,755,326元 14,361,355元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2010027期 2010-03-10 1,388,418元 14,048,730元 1注 5,000,000元 3注 13,864元 9注 10,000元
2010026期 2010-03-08 1,311,738元 18,674,394元 0注 0元 2注 18,902元 14注 10,000元
2010025期 2010-03-06 1,607,864元 18,334,147元 0注 0元 0注 0元 5注 10,000元
2010024期 2010-03-03 1,331,594元 17,885,704元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2010023期 2010-03-01 1,360,052元 17,474,373元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2010022期 2010-02-27 1,735,816元 17,165,162元 0注 0元 2注 22,551元 11注 10,000元
2010021期 2010-02-24 1,419,724元 16,759,226元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2010020期 2010-02-22 1,373,122元 16,522,177元 0注 0元 0注 0元 13注 10,000元
2010019期 2010-02-20 1,739,172元 16,223,247元 0注 0元 1注 42,544元 18注 10,000元
2010018期 2010-02-10 1,349,930元 15,840,342元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2010017期 2010-02-08 1,443,398元 15,445,946元 0注 0元 5注 2,000元 49注 10,000元
2010016期 2010-02-06 1,745,804元 15,442,117元 0注 0元 0注 0元 11注 10,000元
2010015期 2010-02-03 1,409,600元 15,002,483元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2010014期 2010-02-01 1,471,160元 14,630,609元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2010013期 2010-01-30 1,873,336元 14,319,006元 0注 0元 3注 8,478元 112注 10,000元
2010012期 2010-01-27 1,503,630元 14,090,082元 0注 0元 0注 0元 8注 10,000元
2010011期 2010-01-25 1,527,178元 13,829,663元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2010010期 2010-01-23 1,846,604元 13,446,956元 1注 5,000,000元 4注 11,163元 14注 10,000元
2010009期 2010-01-20 1,551,018元 18,045,060元 0注 0元 2注 18,120元 15注 10,000元
2010008期 2010-01-18 1,535,804元 17,718,897元 0注 0元 1注 32,764元 10注 10,000元
2010007期 2010-01-16 1,896,700元 17,424,017元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2010006期 2010-01-13 1,501,958元 16,844,174元 0注 0元 1注 39,639元 14注 10,000元
2010005期 2010-01-11 1,428,450元 16,487,415元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2010004期 2010-01-09 1,874,010元 16,074,229元 0注 0元 0注 0元 15注 10,000元
总数:2591 首页 上一页 下一页 尾页 页次:77/87