您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2010016期 2010-02-06 1,745,804元 15,442,117元 0注 0元 0注 0元 11注 10,000元
2010015期 2010-02-03 1,409,600元 15,002,483元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2010014期 2010-02-01 1,471,160元 14,630,609元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2010013期 2010-01-30 1,873,336元 14,319,006元 0注 0元 3注 8,478元 112注 10,000元
2010012期 2010-01-27 1,503,630元 14,090,082元 0注 0元 0注 0元 8注 10,000元
2010011期 2010-01-25 1,527,178元 13,829,663元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2010010期 2010-01-23 1,846,604元 13,446,956元 1注 5,000,000元 4注 11,163元 14注 10,000元
2010009期 2010-01-20 1,551,018元 18,045,060元 0注 0元 2注 18,120元 15注 10,000元
2010008期 2010-01-18 1,535,804元 17,718,897元 0注 0元 1注 32,764元 10注 10,000元
2010007期 2010-01-16 1,896,700元 17,424,017元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2010006期 2010-01-13 1,501,958元 16,844,174元 0注 0元 1注 39,639元 14注 10,000元
2010005期 2010-01-11 1,428,450元 16,487,415元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2010004期 2010-01-09 1,874,010元 16,074,229元 0注 0元 0注 0元 15注 10,000元
2010003期 2010-01-06 1,504,110元 15,673,320元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2010002期 2010-01-04 1,521,758元 15,264,481元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2010001期 2010-01-02 1,910,086元 14,896,274元 1注 5,000,000元 0注 0元 6注 10,000元
2009153期 2009-12-30 1,540,242元 19,408,892元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009152期 2009-12-28 1,472,966元 19,047,693元 0注 0元 1注 29,869元 18注 10,000元
2009151期 2009-12-26 1,849,794元 18,778,865元 0注 0元 0注 0元 14注 10,000元
2009150期 2009-12-23 1,538,306元 18,282,451元 0注 0元 4注 10,828元 10注 10,000元
2009149期 2009-12-21 1,494,790元 17,892,616元 0注 0元 1注 37,444元 13注 10,000元
2009148期 2009-12-19 1,843,210元 17,555,614元 0注 0元 0注 0元 13注 10,000元
2009147期 2009-12-16 1,512,616元 17,117,676元 0注 0元 1注 41,769元 11注 10,000元
2009146期 2009-12-14 1,720,280元 16,741,749元 1注 5,000,000元 0注 0元 22注 10,000元
2009145期 2009-12-12 2,061,560元 21,741,749元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2009144期 2009-12-09 1,823,208元 21,188,679元 0注 0元 0注 0元 4注 10,000元
2009143期 2009-12-07 1,760,670元 20,603,097元 0注 0元 0注 0元 18注 10,000元
2009142期 2009-12-05 2,012,522元 20,133,099元 0注 0元 0注 0元 10注 10,000元
2009141期 2009-12-02 1,651,244元 19,738,478元 0注 0元 0注 0元 15注 10,000元
2009140期 2009-11-30 1,598,790元 19,421,454元 0注 0元 2注 25,233元 7注 10,000元
总数:2664 首页 上一页 下一页 尾页 页次:80/89