您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2009102期 2009-09-02 1,816,514元 14,671,614元 0注 0元 2注 30,054元 18注 10,000元
2009101期 2009-08-31 1,782,856元 14,130,627元 0注 0元 1注 46,993元 10注 10,000元
2009100期 2009-08-29 2,168,946元 13,707,686元 1注 5,000,000元 1注 58,613元 18注 10,000元
2009099期 2009-08-26 1,754,974元 18,180,166元 0注 0元 1注 43,289元 23注 10,000元
2009098期 2009-08-24 1,745,580元 17,790,563元 1注 5,000,000元 0注 0元 16注 10,000元
2009097期 2009-08-22 2,104,784元 22,324,134元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2009096期 2009-08-19 1,717,930元 21,688,179元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2009095期 2009-08-17 1,727,924元 21,404,224元 0注 0元 2注 19,027元 65注 10,000元
2009094期 2009-08-15 2,103,520元 21,061,735元 0注 0元 1注 49,213元 24注 10,000元
2009093期 2009-08-12 1,742,520元 20,618,809元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2009092期 2009-08-10 1,664,542元 20,285,719元 0注 0元 1注 49,403元 8注 10,000元
2009091期 2009-08-08 2,098,040元 19,841,087元 0注 0元 1注 52,949元 17注 10,000元
2009090期 2009-08-05 1,729,010元 19,364,538元 0注 0元 1注 32,528元 22注 10,000元
2009089期 2009-08-03 1,756,340元 19,071,781元 0注 0元 0注 0元 6注 10,000元
2009088期 2009-08-01 2,212,682元 18,589,220元 1注 5,000,000元 1注 25,271元 16注 10,000元
2009087期 2009-07-29 1,880,740元 23,361,777元 0注 0元 0注 0元 18注 10,000元
2009086期 2009-07-27 1,865,196元 22,827,129元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2009085期 2009-07-25 2,219,656元 22,311,968元 0注 0元 1注 57,139元 16注 10,000元
2009084期 2009-07-22 1,762,404元 21,797,716元 0注 0元 1注 30,419元 7注 10,000元
2009083期 2009-07-20 1,724,122元 21,523,942元 0注 0元 0注 0元 24注 10,000元
2009082期 2009-07-18 2,146,282元 21,214,207元 0注 0元 2注 30,297元 37注 10,000元
2009081期 2009-07-15 1,822,424元 20,668,845元 0注 0元 5注 6,887元 31注 10,000元
2009080期 2009-07-13 1,866,014元 20,358,901元 0注 0元 3注 2,785元 34注 10,000元
2009079期 2009-07-11 2,245,218元 20,283,695元 0注 0元 1注 61,271元 24注 10,000元
2009078期 2009-07-08 1,883,984元 19,732,250元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2009077期 2009-07-06 1,888,124元 19,158,513元 0注 0元 1注 49,507元 12注 10,000元
2009076期 2009-07-04 2,390,396元 18,712,949元 0注 0元 1注 65,532元 11注 10,000元
2009075期 2009-07-01 1,885,788元 18,123,153元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009074期 2009-06-29 1,940,528元 17,841,512元 0注 0元 1注 11,720元 13注 10,000元
2009073期 2009-06-27 2,328,538元 17,736,028元 0注 0元 1注 57,400元 19注 10,000元
总数:2627 首页 上一页 下一页 尾页 页次:81/88