您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2009035期 2009-03-30 2,376,392元 51,176,687元 0注 0元 1注 34,369元 11注 10,000元
2009034期 2009-03-28 2,712,008元 50,867,360元 0注 0元 1注 58,437元 21注 10,000元
2009033期 2009-03-25 2,235,570元 50,341,423元 1注 5,242,864元 1注 48,572元 19注 10,000元
2009032期 2009-03-23 2,177,738元 55,147,131元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2009031期 2009-03-21 2,776,420元 54,528,895元 0注 0元 0注 0元 17注 10,000元
2009030期 2009-03-18 2,328,556元 54,066,574元 1注 5,129,496元 1注 25,899元 27注 10,000元
2009029期 2009-03-16 2,337,760元 58,962,977元 0注 0元 4注 15,747元 22注 10,000元
2009028期 2009-03-14 2,647,046元 58,396,083元 0注 0元 1注 73,016元 19注 10,000元
2009027期 2009-03-11 2,182,338元 57,738,932元 1注 5,246,730元 0注 0元 19注 10,000元
2009026期 2009-03-09 2,139,668元 62,492,202元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009025期 2009-03-07 2,603,680元 61,828,879元 0注 0元 2注 30,881元 12注 10,000元
2009024期 2009-03-04 2,083,222元 61,273,018元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2009023期 2009-03-02 2,053,828元 61,030,070元 0注 0元 0注 0元 11注 10,000元
2009022期 2009-02-28 2,509,602元 60,358,674元 0注 0元 2注 24,252元 17注 10,000元
2009021期 2009-02-25 2,083,308元 59,922,120元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009020期 2009-02-23 2,039,068元 59,391,469元 0注 0元 2注 23,885元 5注 10,000元
2009019期 2009-02-21 2,523,980元 58,961,536元 0注 0元 2注 29,804元 11注 10,000元
2009018期 2009-02-18 2,046,376元 58,425,064元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2009017期 2009-02-16 2,023,106元 57,851,645元 0注 0元 0注 0元 14注 10,000元
2009016期 2009-02-14 2,526,516元 57,601,878元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2009015期 2009-02-11 2,085,574元 57,146,765元 0注 0元 0注 0元 17注 10,000元
2009014期 2009-02-09 2,092,586元 56,611,299元 0注 0元 0注 0元 11注 10,000元
2009013期 2009-02-07 2,544,112元 56,280,406元 0注 0元 0注 0元 18注 10,000元
2009012期 2009-02-04 2,000,932元 55,645,552元 0注 0元 1注 48,524元 11注 10,000元
2009011期 2009-02-02 2,039,148元 55,208,830元 0注 0元 1注 37,665元 3注 10,000元
2009010期 2009-01-24 2,855,776元 54,869,838元 0注 0元 2注 38,416元 38注 10,000元
2009009期 2009-01-21 2,095,176元 54,178,341元 0注 0元 0注 0元 12注 10,000元
2009008期 2009-01-19 2,171,724元 53,508,174元 0注 0元 1注 50,141元 15注 10,000元
2009007期 2009-01-17 2,709,264元 53,056,897元 0注 0元 0注 0元 19注 10,000元
2009006期 2009-01-14 2,139,778元 52,269,972元 0注 0元 0注 0元 21注 10,000元
总数:2590 首页 上一页 下一页 尾页 页次:82/87