您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2009049期 2009-05-02 2,606,864元 33,816,078元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2009048期 2009-04-29 2,194,188元 33,093,480元 0注 0元 0注 0元 15注 10,000元
2009047期 2009-04-27 2,217,358元 32,635,267元 0注 0元 0注 0元 23注 10,000元
2009046期 2009-04-25 2,661,256元 32,005,362元 4注 5,074,589元 1注 59,671元 22注 10,000元
2009045期 2009-04-22 2,219,254元 51,766,676元 0注 0元 0注 0元 13注 10,000元
2009044期 2009-04-20 2,181,828元 51,249,706元 0注 0元 1注 48,926元 15注 10,000元
2009043期 2009-04-18 2,742,372元 50,809,372元 0注 0元 1注 93,177元 14注 10,000元
2009042期 2009-04-15 2,227,824元 49,970,777元 0注 0元 0注 0元 14注 10,000元
2009041期 2009-04-13 2,215,124元 49,261,268元 0注 0元 2注 27,313元 15注 10,000元
2009040期 2009-04-11 2,747,042元 48,769,633元 0注 0元 2注 41,250元 20注 10,000元
2009039期 2009-04-08 2,302,862元 48,027,119元 1注 5,094,901元 2注 9,490元 10注 10,000元
2009038期 2009-04-06 2,306,868元 52,951,198元 0注 0元 1注 65,819元 20注 10,000元
2009037期 2009-04-04 2,750,390元 52,358,822元 0注 0元 1注 77,974元 10注 10,000元
2009036期 2009-04-01 2,336,742元 51,657,055元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009035期 2009-03-30 2,376,392元 51,176,687元 0注 0元 1注 34,369元 11注 10,000元
2009034期 2009-03-28 2,712,008元 50,867,360元 0注 0元 1注 58,437元 21注 10,000元
2009033期 2009-03-25 2,235,570元 50,341,423元 1注 5,242,864元 1注 48,572元 19注 10,000元
2009032期 2009-03-23 2,177,738元 55,147,131元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2009031期 2009-03-21 2,776,420元 54,528,895元 0注 0元 0注 0元 17注 10,000元
2009030期 2009-03-18 2,328,556元 54,066,574元 1注 5,129,496元 1注 25,899元 27注 10,000元
2009029期 2009-03-16 2,337,760元 58,962,977元 0注 0元 4注 15,747元 22注 10,000元
2009028期 2009-03-14 2,647,046元 58,396,083元 0注 0元 1注 73,016元 19注 10,000元
2009027期 2009-03-11 2,182,338元 57,738,932元 1注 5,246,730元 0注 0元 19注 10,000元
2009026期 2009-03-09 2,139,668元 62,492,202元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009025期 2009-03-07 2,603,680元 61,828,879元 0注 0元 2注 30,881元 12注 10,000元
2009024期 2009-03-04 2,083,222元 61,273,018元 0注 0元 0注 0元 9注 10,000元
2009023期 2009-03-02 2,053,828元 61,030,070元 0注 0元 0注 0元 11注 10,000元
2009022期 2009-02-28 2,509,602元 60,358,674元 0注 0元 2注 24,252元 17注 10,000元
2009021期 2009-02-25 2,083,308元 59,922,120元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2009020期 2009-02-23 2,039,068元 59,391,469元 0注 0元 2注 23,885元 5注 10,000元
总数:2664 首页 上一页 下一页 尾页 页次:84/89