您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
您的位置:首页 > 开奖结果 > 东方6+1

东方6+1开奖结果

东方6+1开奖结果来源于福彩官方处,每晚21:15:30秒准时更新东方6+1开奖号码,东方6+1开奖结果查询,更有东方6+1历史开奖记录供您分析。

历史开奖

期号 开奖时间 开奖号码 总销售额 奖池 一等奖 二等奖 三等奖
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2008114期 2008-12-06 2,872,534元 42,959,238元 0注 0元 0注 0元 7注 10,000元
2008113期 2008-12-03 2,464,886元 42,156,816元 0注 0元 2注 29,870元 24注 10,000元
2008112期 2008-12-01 2,492,212元 41,619,148元 0注 0元 1注 78,159元 11注 10,000元
2008111期 2008-11-29 2,995,602元 40,915,709元 0注 0元 1注 59,060元 59注 10,000元
2008110期 2008-11-26 2,574,938元 40,384,160元 0注 0元 1注 33,500元 11注 10,000元
2008109期 2008-11-24 2,526,316元 40,082,651元 0注 0元 0注 0元 14注 10,000元
2008108期 2008-11-22 3,000,254元 39,476,917元 0注 0元 1注 92,914元 19注 10,000元
2008107期 2008-11-19 2,486,010元 38,640,687元 0注 0元 1注 55,648元 12注 10,000元
2008106期 2008-11-17 2,574,536元 38,139,846元 0注 0元 0注 0元 18注 10,000元
2008105期 2008-11-15 3,136,692元 37,488,233元 0注 0元 2注 37,612元 31注 10,000元
2008104期 2008-11-12 2,620,464元 36,811,204元 0注 0元 0注 0元 16注 10,000元
2008103期 2008-11-10 2,556,810元 36,469,332元 0注 0元 1注 68,691元 26注 10,000元
2008102期 2008-11-08 2,642,726元 35,851,111元 1注 5,000,000元 0注 0元 15注 10,000元
2008101期 2008-11-05 2,236,482元 40,238,281元 0注 0元 1注 48,122元 23注 10,000元
2008100期 2008-11-03 2,561,594元 39,805,182元 0注 0元 1注 71,463元 16注 10,000元
2008099期 2008-11-01 3,103,636元 39,162,014元 0注 0元 2注 31,168元 23注 10,000元
2008098期 2008-10-29 2,587,962元 38,600,984元 0注 0元 0注 0元 22注 10,000元
2008097期 2008-10-27 2,712,494元 37,845,202元 0注 0元 1注 59,132元 35注 10,000元
2008096期 2008-10-25 3,241,692元 37,313,008元 0注 0元 1注 83,016元 24注 10,000元
2008095期 2008-10-22 2,748,768元 36,565,856元 0注 0元 1注 49,154元 19注 10,000元
2008094期 2008-10-20 2,794,472元 36,123,468元 0注 0元 1注 70,573元 17注 10,000元
2008093期 2008-10-18 3,353,964元 35,488,310元 0注 0元 3注 26,194元 33注 10,000元
2008092期 2008-10-15 2,823,164元 34,781,057元 0注 0元 4注 18,313元 60注 10,000元
2008091期 2008-10-13 2,871,386元 34,121,779元 0注 0元 2注 45,803元 12注 10,000元
2008090期 2008-10-11 3,487,242元 33,297,313元 0注 0元 0注 0元 28注 10,000元
2008089期 2008-10-08 2,892,854元 32,365,859元 0注 0元 1注 59,360元 22注 10,000元
2008088期 2008-10-06 2,840,000元 31,831,611元 0注 0元 0注 0元 22注 10,000元
2008087期 2008-10-04 3,251,832元 31,004,102元 0注 0元 1注 77,521元 92注 10,000元
2008086期 2008-10-01 2,603,498元 30,306,410元 0注 0元 1注 55,437元 12注 10,000元
2008085期 2008-09-29 2,784,202元 29,807,474元 0注 0元 2注 36,505元 33注 10,000元
总数:2664 首页 上一页 下一页 尾页 页次:86/89