福彩3D开机号每日快报·福彩3D开机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D开机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026299 | 2026-11-09 | 215 | 2:1 | 8 | 4 | 382 | 1:2 | 13 | 6 | 3d开机号下1 |
| 2026298 | 2026-11-08 | 594 | 2:1 | 18 | 5 | 085 | 1:2 | 13 | 8 | 3d开机号下1 |
| 2026298 | 2026-11-08 | 594 | 2:1 | 18 | 5 | 085 | 1:2 | 13 | 8 | 3d开机号下1 |
| 2026297 | 2026-11-07 | 269 | 1:2 | 17 | 7 | 123 | 2:1 | 6 | 2 | 3d开机号下1 |
| 2026297 | 2026-11-07 | 269 | 1:2 | 17 | 7 | 123 | 2:1 | 6 | 2 | 3d开机号下1 |
| 2026296 | 2026-11-06 | 617 | 2:1 | 14 | 6 | 907 | 2:1 | 16 | 9 | 3d开机号下1 |
| 2026295 | 2026-11-05 | 972 | 2:1 | 18 | 7 | 741 | 2:1 | 12 | 6 | 3d开机号下1 |
| 2026294 | 2026-11-04 | 150 | 2:1 | 6 | 5 | 261 | 1:2 | 9 | 5 | 3d开机号下1 |
| 2026293 | 2026-11-03 | 337 | 3:0 | 13 | 4 | 185 | 2:1 | 14 | 7 | 3d开机号无下 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 842 | 0:3 | 14 | 6 | 993 | 3:0 | 21 | 6 | 3d开机号无下 |

