福彩3D开机号每日快报·福彩3D开机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D开机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025334 | 2025-12-14 | 847 | 1:2 | 19 | 4 | 198 | 2:1 | 18 | 8 | 3d开机号下1 |
| 2025333 | 2025-12-13 | 160 | 1:2 | 7 | 6 | 273 | 2:1 | 12 | 5 | 3d开机号无下 |
| 2025332 | 2025-12-12 | 727 | 2:1 | 16 | 5 | 885 | 1:2 | 21 | 3 | 3d开机号无下 |
| 2025331 | 2025-12-11 | 620 | 0:3 | 8 | 6 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 3d开机号下2 |
| 2025330 | 2025-12-10 | 981 | 2:1 | 18 | 8 | 062 | 0:3 | 8 | 6 | 3d开机号无下 |
| 2025329 | 2025-12-09 | 800 | 0:3 | 8 | 8 | 564 | 1:2 | 15 | 2 | 3d开机号无下 |
| 2025328 | 2025-12-08 | 769 | 2:1 | 22 | 3 | 040 | 0:3 | 4 | 4 | 3d开机号无下 |
| 2025327 | 2025-12-07 | 984 | 1:2 | 21 | 5 | 789 | 2:1 | 24 | 2 | 3d开机号下2 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 476 | 1:2 | 17 | 3 | 185 | 2:1 | 14 | 7 | 3d开机号无下 |
| 2025325 | 2025-12-05 | 142 | 1:2 | 7 | 3 | 165 | 2:1 | 12 | 5 | 3d开机号下1 |

