福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025304 | 2025-11-14 | 658 | 1:2 | 19 | 3 | 471 | 2:1 | 12 | 6 | 3d试机号无下 |
| 2025303 | 2025-11-13 | 609 | 1:2 | 15 | 9 | 933 | 3:0 | 15 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2025302 | 2025-11-12 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 715 | 3:0 | 13 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2025301 | 2025-11-11 | 716 | 2:1 | 14 | 6 | 755 | 3:0 | 17 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2025300 | 2025-11-10 | 097 | 2:1 | 16 | 9 | 867 | 1:2 | 21 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2025299 | 2025-11-09 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 385 | 2:1 | 16 | 5 | 3d试机号下2 |
| 2025298 | 2025-11-08 | 531 | 3:0 | 9 | 4 | 544 | 1:2 | 13 | 1 | 3d试机号下1 |
| 2025297 | 2025-11-07 | 831 | 2:1 | 12 | 7 | 051 | 2:1 | 6 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2025296 | 2025-11-06 | 100 | 1:2 | 1 | 1 | 537 | 3:0 | 15 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2025295 | 2025-11-05 | 321 | 2:1 | 6 | 2 | 273 | 2:1 | 12 | 5 | 3d试机号下2 |
| 2025294 | 2025-11-04 | 749 | 2:1 | 20 | 5 | 513 | 3:0 | 9 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2025293 | 2025-11-03 | 957 | 3:0 | 21 | 4 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 3d试机号下1 |

