福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026007 | 2026-01-07 | 109 | 2:1 | 10 | 9 | 353 | 3:0 | 11 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 339 | 3:0 | 15 | 6 | 244 | 0:3 | 10 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 339 | 3:0 | 15 | 6 | 476 | 1:2 | 17 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 743 | 2:1 | 14 | 4 | 019 | 2:1 | 10 | 9 | 3d试机号无下 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 167 | 2:1 | 14 | 6 | 601 | 1:2 | 7 | 6 | 3d试机号下2 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 984 | 1:2 | 21 | 5 | 520 | 1:2 | 7 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 719 | 3:0 | 17 | 8 | 298 | 1:2 | 19 | 7 | 3d试机号下1 |
| 2025351 | 2025-12-31 | 350 | 2:1 | 8 | 5 | 452 | 1:2 | 11 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2025350 | 2025-12-30 | 802 | 0:3 | 10 | 8 | 580 | 1:2 | 13 | 8 | 3d试机号下2 |
| 2025349 | 2025-12-29 | 353 | 3:0 | 11 | 2 | 743 | 2:1 | 14 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2025348 | 2025-12-28 | 826 | 0:3 | 16 | 6 | 278 | 1:2 | 17 | 6 | 3d试机号下2 |
| 2025347 | 2025-12-27 | 022 | 0:3 | 4 | 2 | 192 | 2:1 | 12 | 8 | 3d试机号下1 |

