福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026015 | 2026-01-15 | 618 | 1:2 | 15 | 7 | 532 | 2:1 | 10 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 964 | 1:2 | 19 | 5 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 441 | 1:2 | 9 | 3 | 513 | 3:0 | 9 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 031 | 2:1 | 4 | 3 | 241 | 1:2 | 7 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 556 | 2:1 | 16 | 1 | 647 | 1:2 | 17 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 467 | 1:2 | 17 | 3 | 667 | 1:2 | 19 | 1 | 3d试机号下3 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 422 | 0:3 | 8 | 2 | 265 | 1:2 | 13 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 006 | 0:3 | 6 | 6 | 252 | 1:2 | 9 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 109 | 2:1 | 10 | 9 | 353 | 3:0 | 11 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 339 | 3:0 | 15 | 6 | 244 | 0:3 | 10 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 339 | 3:0 | 15 | 6 | 476 | 1:2 | 17 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 743 | 2:1 | 14 | 4 | 019 | 2:1 | 10 | 9 | 3d试机号无下 |

