福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026109 | 2026-04-29 | 161 | 2:1 | 8 | 5 | 195 | 3:0 | 15 | 8 | 3d试机号下1 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 377 | 3:0 | 17 | 4 | 671 | 2:1 | 14 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 093 | 2:1 | 12 | 9 | 278 | 1:2 | 17 | 6 | 3d试机号无下 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 723 | 2:1 | 12 | 5 | 928 | 1:2 | 19 | 7 | 3d试机号下1 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 354 | 2:1 | 12 | 2 | 631 | 2:1 | 10 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 714 | 2:1 | 12 | 6 | 482 | 0:3 | 14 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 087 | 1:2 | 15 | 8 | 661 | 1:2 | 13 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 887 | 1:2 | 23 | 1 | 420 | 0:3 | 6 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 517 | 3:0 | 13 | 6 | 584 | 1:2 | 17 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 517 | 3:0 | 13 | 6 | 414 | 1:2 | 9 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 984 | 1:2 | 21 | 5 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 3d试机号下1 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 377 | 3:0 | 17 | 4 | 513 | 3:0 | 9 | 4 | 3d试机号下1 |

