福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025349 | 2025-12-29 | 353 | 3:0 | 11 | 2 | 743 | 2:1 | 14 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2025348 | 2025-12-28 | 826 | 0:3 | 16 | 6 | 278 | 1:2 | 17 | 6 | 3d试机号下2 |
| 2025347 | 2025-12-27 | 022 | 0:3 | 4 | 2 | 192 | 2:1 | 12 | 8 | 3d试机号下1 |
| 2025346 | 2025-12-26 | 316 | 2:1 | 10 | 5 | 897 | 2:1 | 24 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2025345 | 2025-12-25 | 443 | 1:2 | 11 | 1 | 630 | 1:2 | 9 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2025344 | 2025-12-24 | 394 | 2:1 | 16 | 6 | 622 | 0:3 | 10 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2025343 | 2025-12-23 | 019 | 2:1 | 10 | 9 | 645 | 1:2 | 15 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2025342 | 2025-12-22 | 247 | 1:2 | 13 | 5 | 681 | 1:2 | 15 | 7 | 3d试机号无下 |
| 2025341 | 2025-12-21 | 814 | 1:2 | 13 | 7 | 996 | 2:1 | 24 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2025340 | 2025-12-20 | 561 | 2:1 | 12 | 5 | 130 | 2:1 | 4 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2025339 | 2025-12-19 | 040 | 0:3 | 4 | 4 | 676 | 1:2 | 19 | 1 | 3d试机号无下 |
| 2025338 | 2025-12-18 | 351 | 3:0 | 9 | 4 | 689 | 1:2 | 23 | 3 | 3d试机号无下 |

