福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025334 | 2025-12-14 | 188 | 1:2 | 17 | 7 | 198 | 2:1 | 18 | 8 | 3d试机号下2 |
| 2025333 | 2025-12-13 | 318 | 2:1 | 12 | 7 | 273 | 2:1 | 12 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2025332 | 2025-12-12 | 025 | 1:2 | 7 | 5 | 885 | 1:2 | 21 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2025331 | 2025-12-11 | 706 | 1:2 | 13 | 7 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 3d试机号下2 |
| 2025330 | 2025-12-10 | 641 | 1:2 | 11 | 5 | 062 | 0:3 | 8 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2025329 | 2025-12-09 | 482 | 0:3 | 14 | 6 | 564 | 1:2 | 15 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2025328 | 2025-12-08 | 683 | 1:2 | 17 | 5 | 040 | 0:3 | 4 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2025327 | 2025-12-07 | 865 | 1:2 | 19 | 3 | 789 | 2:1 | 24 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 448 | 0:3 | 16 | 4 | 185 | 2:1 | 14 | 7 | 3d试机号下1 |
| 2025325 | 2025-12-05 | 554 | 2:1 | 14 | 1 | 165 | 2:1 | 12 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2025324 | 2025-12-04 | 863 | 1:2 | 17 | 5 | 661 | 1:2 | 13 | 5 | 3d试机号下2 |
| 2025323 | 2025-12-03 | 465 | 1:2 | 15 | 2 | 551 | 3:0 | 11 | 4 | 3d试机号下2 |

