体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025297 | 2025-11-07 | 498 | 1:2 | 21 | 5 | 453 | 2:1 | 12 | 2 | 排3开机号下1 |
| 2025296 | 2025-11-06 | 476 | 1:2 | 17 | 3 | 052 | 1:2 | 7 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2025295 | 2025-11-05 | 034 | 1:2 | 7 | 4 | 124 | 1:2 | 7 | 3 | 排3开机号下1 |
| 2025294 | 2025-11-04 | 198 | 2:1 | 18 | 8 | 994 | 2:1 | 22 | 5 | 排3开机号下2 |
| 2025293 | 2025-11-03 | 721 | 2:1 | 10 | 6 | 094 | 1:2 | 13 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2025292 | 2025-11-02 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 673 | 2:1 | 16 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2025291 | 2025-11-01 | 287 | 1:2 | 17 | 6 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2025290 | 2025-10-31 | 262 | 0:3 | 10 | 4 | 125 | 2:1 | 8 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2025289 | 2025-10-30 | 976 | 2:1 | 22 | 3 | 685 | 1:2 | 19 | 3 | 排3开机号下1 |
| 2025288 | 2025-10-29 | 126 | 1:2 | 9 | 5 | 504 | 1:2 | 9 | 5 | 排3开机号无下 |

