体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026107 | 2026-04-27 | 457 | 2:1 | 16 | 3 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 排3开机号下2 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 249 | 1:2 | 15 | 7 | 343 | 2:1 | 10 | 1 | 排3开机号下1 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 184 | 1:2 | 13 | 7 | 217 | 2:1 | 10 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 387 | 2:1 | 18 | 5 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 排3开机号下2 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 540 | 1:2 | 9 | 5 | 901 | 2:1 | 10 | 9 | 排3开机号下1 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 318 | 2:1 | 12 | 7 | 490 | 1:2 | 13 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 265 | 1:2 | 13 | 4 | 090 | 1:2 | 9 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 455 | 2:1 | 14 | 1 | 207 | 1:2 | 9 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 128 | 1:2 | 11 | 7 | 424 | 0:3 | 10 | 2 | 排3开机号下1 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 218 | 1:2 | 11 | 7 | 974 | 2:1 | 20 | 5 | 排3开机号无下 |

