体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026036 | 2026-02-05 | 283 | 1:2 | 13 | 6 | 788 | 1:2 | 23 | 1 | 排3开机号下2 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 250 | 1:2 | 7 | 5 | 717 | 3:0 | 15 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 651 | 2:1 | 12 | 5 | 216 | 1:2 | 9 | 5 | 排3开机号下2 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 576 | 2:1 | 18 | 2 | 141 | 2:1 | 6 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 280 | 0:3 | 10 | 8 | 730 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号下1 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 512 | 2:1 | 8 | 4 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 排3开机号无下 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 766 | 1:2 | 19 | 1 | 811 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 378 | 2:1 | 18 | 5 | 613 | 2:1 | 10 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 244 | 0:3 | 10 | 2 | 499 | 2:1 | 22 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 838 | 1:2 | 19 | 5 | 084 | 0:3 | 12 | 8 | 排3开机号下1 |

