体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026043 | 2026-02-12 | 686 | 0:3 | 20 | 2 | 179 | 3:0 | 17 | 8 | 排3开机号无下 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 587 | 2:1 | 20 | 3 | 795 | 3:0 | 21 | 4 | 排3开机号下2 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 177 | 3:0 | 15 | 6 | 639 | 2:1 | 18 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 296 | 1:2 | 17 | 7 | 009 | 1:2 | 9 | 9 | 排3开机号下1 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 699 | 2:1 | 24 | 3 | 852 | 1:2 | 15 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 737 | 3:0 | 17 | 4 | 789 | 2:1 | 24 | 2 | 排3开机号下1 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 858 | 1:2 | 21 | 3 | 724 | 1:2 | 13 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 283 | 1:2 | 13 | 6 | 788 | 1:2 | 23 | 1 | 排3开机号下2 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 250 | 1:2 | 7 | 5 | 717 | 3:0 | 15 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 651 | 2:1 | 12 | 5 | 216 | 1:2 | 9 | 5 | 排3开机号下2 |

