体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025311 | 2025-11-21 | 014 | 1:2 | 5 | 4 | 114 | 2:1 | 6 | 3 | 排3开机号下3 |
| 2025310 | 2025-11-20 | 986 | 1:2 | 23 | 3 | 016 | 1:2 | 7 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2025309 | 2025-11-19 | 684 | 0:3 | 18 | 4 | 527 | 2:1 | 14 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2025308 | 2025-11-18 | 133 | 3:0 | 7 | 2 | 234 | 1:2 | 9 | 2 | 排3开机号下1 |
| 2025307 | 2025-11-17 | 429 | 1:2 | 15 | 7 | 618 | 1:2 | 15 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2025306 | 2025-11-16 | 358 | 2:1 | 16 | 5 | 178 | 2:1 | 16 | 7 | 排3开机号下1 |
| 2025305 | 2025-11-15 | 361 | 2:1 | 10 | 5 | 497 | 2:1 | 20 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2025304 | 2025-11-14 | 891 | 2:1 | 18 | 8 | 079 | 2:1 | 16 | 9 | 排3开机号下1 |
| 2025303 | 2025-11-13 | 343 | 2:1 | 10 | 1 | 943 | 2:1 | 16 | 6 | 排3开机号下2 |
| 2025302 | 2025-11-12 | 187 | 2:1 | 16 | 7 | 016 | 1:2 | 7 | 6 | 排3开机号下1 |

