体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026006 | 2026-01-06 | 659 | 2:1 | 20 | 4 | 718 | 2:1 | 16 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 272 | 1:2 | 11 | 5 | 061 | 1:2 | 7 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 558 | 2:1 | 18 | 3 | 878 | 1:2 | 23 | 1 | 排3开机号下2 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 240 | 0:3 | 6 | 4 | 086 | 0:3 | 14 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 042 | 0:3 | 6 | 4 | 689 | 1:2 | 23 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 490 | 1:2 | 13 | 9 | 830 | 1:2 | 11 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2025351 | 2025-12-31 | 865 | 1:2 | 19 | 3 | 617 | 2:1 | 14 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2025350 | 2025-12-30 | 342 | 1:2 | 9 | 2 | 673 | 2:1 | 16 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2025349 | 2025-12-29 | 082 | 0:3 | 10 | 8 | 032 | 1:2 | 5 | 3 | 排3开机号下2 |
| 2025348 | 2025-12-28 | 560 | 1:2 | 11 | 6 | 373 | 3:0 | 13 | 4 | 排3开机号无下 |

