体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026167 | 2026-06-26 | 975 | 3:0 | 21 | 4 | 012 | 1:2 | 3 | 2 | 排3开机号无下 |
| 2026166 | 2026-06-25 | 458 | 1:2 | 17 | 4 | 229 | 1:2 | 13 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026165 | 2026-06-24 | 558 | 2:1 | 18 | 3 | 294 | 1:2 | 15 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026164 | 2026-06-23 | 207 | 1:2 | 9 | 7 | 715 | 3:0 | 13 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2026163 | 2026-06-22 | 197 | 3:0 | 17 | 8 | 346 | 1:2 | 13 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026162 | 2026-06-21 | 488 | 0:3 | 20 | 4 | 369 | 2:1 | 18 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026161 | 2026-06-20 | 008 | 0:3 | 8 | 8 | 562 | 1:2 | 13 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026160 | 2026-06-19 | 931 | 3:0 | 13 | 8 | 551 | 3:0 | 11 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2026159 | 2026-06-18 | 270 | 1:2 | 9 | 7 | 557 | 3:0 | 17 | 2 | 排3开机号下1 |
| 2026158 | 2026-06-17 | 328 | 1:2 | 13 | 6 | 911 | 3:0 | 11 | 8 | 排3开机号无下 |

