排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026132 | 2026-05-22 | 602 | 0:3 | 8 | 6 | 443 | 1:2 | 11 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026131 | 2026-05-21 | 606 | 0:3 | 12 | 6 | 968 | 1:2 | 23 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026130 | 2026-05-20 | 850 | 1:2 | 13 | 8 | 070 | 1:2 | 7 | 7 | 排3试机号下2 |
| 2026129 | 2026-05-19 | 538 | 2:1 | 16 | 5 | 683 | 1:2 | 17 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026128 | 2026-05-18 | 573 | 3:0 | 15 | 4 | 512 | 2:1 | 8 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026127 | 2026-05-17 | 386 | 1:2 | 17 | 5 | 936 | 2:1 | 18 | 6 | 排3试机号下2 |
| 2026126 | 2026-05-16 | 854 | 1:2 | 17 | 4 | 835 | 2:1 | 16 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026125 | 2026-05-15 | 792 | 2:1 | 18 | 7 | 867 | 1:2 | 21 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 302 | 1:2 | 5 | 3 | 785 | 2:1 | 20 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 062 | 0:3 | 8 | 6 | 955 | 3:0 | 19 | 4 | 排3试机号无下 |

