排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026174 | 2026-07-03 | 809 | 1:2 | 17 | 9 | 157 | 3:0 | 13 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026173 | 2026-07-02 | 001 | 1:2 | 1 | 1 | 259 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026172 | 2026-07-01 | 010 | 1:2 | 1 | 1 | 771 | 3:0 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026171 | 2026-06-30 | 949 | 2:1 | 22 | 5 | 048 | 0:3 | 12 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026170 | 2026-06-29 | 288 | 0:3 | 18 | 6 | 417 | 2:1 | 12 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026169 | 2026-06-28 | 396 | 2:1 | 18 | 6 | 884 | 0:3 | 20 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026168 | 2026-06-27 | 177 | 3:0 | 15 | 6 | 192 | 2:1 | 12 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026167 | 2026-06-26 | 855 | 2:1 | 18 | 3 | 012 | 1:2 | 3 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026166 | 2026-06-25 | 188 | 1:2 | 17 | 7 | 229 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026165 | 2026-06-24 | 583 | 2:1 | 16 | 5 | 294 | 1:2 | 15 | 7 | 排3试机号无下 |

