排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026060 | 2026-03-11 | 427 | 1:2 | 13 | 5 | 118 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 634 | 1:2 | 13 | 3 | 209 | 1:2 | 11 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 170 | 2:1 | 8 | 7 | 590 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 587 | 2:1 | 20 | 3 | 479 | 2:1 | 20 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026056 | 2026-03-07 | 615 | 2:1 | 12 | 5 | 119 | 3:0 | 11 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026055 | 2026-03-06 | 034 | 1:2 | 7 | 4 | 537 | 3:0 | 15 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026054 | 2026-03-05 | 509 | 2:1 | 14 | 9 | 655 | 2:1 | 16 | 1 | 排3试机号下2 |
| 2026053 | 2026-03-04 | 054 | 1:2 | 9 | 5 | 744 | 1:2 | 15 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026052 | 2026-03-03 | 100 | 1:2 | 1 | 1 | 649 | 1:2 | 19 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026051 | 2026-03-02 | 929 | 2:1 | 20 | 7 | 045 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号无下 |

