排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025296 | 2025-11-06 | 398 | 2:1 | 20 | 6 | 052 | 1:2 | 7 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2025295 | 2025-11-05 | 322 | 1:2 | 7 | 1 | 124 | 1:2 | 7 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2025294 | 2025-11-04 | 472 | 1:2 | 13 | 5 | 994 | 2:1 | 22 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2025293 | 2025-11-03 | 564 | 1:2 | 15 | 2 | 094 | 1:2 | 13 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2025292 | 2025-11-02 | 797 | 3:0 | 23 | 2 | 673 | 2:1 | 16 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2025291 | 2025-11-01 | 458 | 1:2 | 17 | 4 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2025290 | 2025-10-31 | 649 | 1:2 | 19 | 5 | 125 | 2:1 | 8 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2025289 | 2025-10-30 | 220 | 0:3 | 4 | 2 | 685 | 1:2 | 19 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2025288 | 2025-10-29 | 961 | 2:1 | 16 | 8 | 504 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2025287 | 2025-10-28 | 864 | 0:3 | 18 | 4 | 180 | 1:2 | 9 | 8 | 排3试机号下1 |

