排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026245 | 2026-09-12 | 996 | 2:1 | 24 | 3 | 125 | 2:1 | 8 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026244 | 2026-09-11 | 055 | 2:1 | 10 | 5 | 620 | 0:3 | 8 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026243 | 2026-09-10 | 708 | 1:2 | 15 | 8 | 915 | 3:0 | 15 | 8 | 排3试机号无下 |
| 2026242 | 2026-09-09 | 501 | 2:1 | 6 | 5 | 244 | 0:3 | 10 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026241 | 2026-09-08 | 527 | 2:1 | 14 | 5 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026240 | 2026-09-07 | 678 | 1:2 | 21 | 2 | 579 | 3:0 | 21 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026239 | 2026-09-06 | 854 | 1:2 | 17 | 4 | 470 | 1:2 | 11 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026238 | 2026-09-05 | 299 | 2:1 | 20 | 7 | 361 | 2:1 | 10 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026237 | 2026-09-04 | 380 | 1:2 | 11 | 8 | 950 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 586 | 1:2 | 19 | 3 | 173 | 3:0 | 11 | 6 | 排3试机号无下 |

