排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026118 | 2026-05-08 | 077 | 2:1 | 14 | 7 | 272 | 1:2 | 11 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 072 | 1:2 | 9 | 7 | 091 | 2:1 | 10 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 544 | 1:2 | 13 | 1 | 951 | 3:0 | 15 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 233 | 2:1 | 8 | 1 | 333 | 3:0 | 9 | 0 | 排3试机号下3 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 466 | 0:3 | 16 | 2 | 017 | 2:1 | 8 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 834 | 1:2 | 15 | 5 | 925 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 823 | 1:2 | 13 | 6 | 652 | 1:2 | 13 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 019 | 2:1 | 10 | 9 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 420 | 0:3 | 6 | 4 | 343 | 2:1 | 10 | 1 | 排3试机号下1 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 065 | 1:2 | 11 | 6 | 088 | 0:3 | 16 | 8 | 排3试机号下1 |

