排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026074 | 2026-03-25 | 041 | 1:2 | 5 | 4 | 406 | 0:3 | 10 | 6 | 排3试机号下2 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 905 | 2:1 | 14 | 9 | 325 | 2:1 | 10 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 600 | 0:3 | 6 | 6 | 115 | 3:0 | 7 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 580 | 1:2 | 13 | 8 | 551 | 3:0 | 11 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026070 | 2026-03-21 | 818 | 1:2 | 17 | 7 | 131 | 3:0 | 5 | 2 | 排3试机号下2 |
| 2026069 | 2026-03-20 | 585 | 2:1 | 18 | 3 | 114 | 2:1 | 6 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026068 | 2026-03-19 | 471 | 2:1 | 12 | 6 | 840 | 0:3 | 12 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026067 | 2026-03-18 | 417 | 2:1 | 12 | 6 | 428 | 0:3 | 14 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 894 | 1:2 | 21 | 5 | 807 | 1:2 | 15 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 047 | 1:2 | 11 | 7 | 851 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号无下 |

