排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026269 | 2026-10-10 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 067 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 324 | 1:2 | 9 | 2 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 511 | 3:0 | 7 | 4 | 216 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 847 | 1:2 | 19 | 4 | 121 | 2:1 | 4 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 541 | 2:1 | 10 | 4 | 954 | 2:1 | 18 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 730 | 2:1 | 10 | 7 | 592 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026263 | 2026-09-30 | 057 | 2:1 | 12 | 7 | 171 | 3:0 | 9 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 620 | 0:3 | 8 | 6 | 273 | 2:1 | 12 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 538 | 2:1 | 16 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 259 | 2:1 | 16 | 7 | 449 | 1:2 | 17 | 5 | 排3试机号下1 |

