排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026019 | 2026-01-19 | 433 | 2:1 | 10 | 1 | 848 | 0:3 | 20 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 570 | 2:1 | 12 | 7 | 896 | 1:2 | 23 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 336 | 2:1 | 12 | 3 | 112 | 2:1 | 4 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 957 | 3:0 | 21 | 4 | 215 | 2:1 | 8 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 047 | 1:2 | 11 | 7 | 202 | 0:3 | 4 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 031 | 2:1 | 4 | 3 | 833 | 2:1 | 14 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 978 | 2:1 | 24 | 2 | 477 | 2:1 | 18 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 977 | 3:0 | 23 | 2 | 522 | 1:2 | 9 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 978 | 2:1 | 24 | 2 | 030 | 1:2 | 3 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 199 | 3:0 | 19 | 8 | 920 | 1:2 | 11 | 9 | 排3试机号下1 |

