排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026297 | 2026-11-07 | 193 | 3:0 | 13 | 8 | 777 | 3:0 | 21 | 0 | 排3试机号无下 |
| 2026296 | 2026-11-06 | 623 | 1:2 | 11 | 4 | 320 | 1:2 | 5 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026295 | 2026-11-05 | 349 | 2:1 | 16 | 6 | 291 | 2:1 | 12 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026294 | 2026-11-04 | 520 | 1:2 | 7 | 5 | 329 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026293 | 2026-11-03 | 239 | 2:1 | 14 | 7 | 811 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026292 | 2026-11-02 | 923 | 2:1 | 14 | 7 | 446 | 0:3 | 14 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026291 | 2026-11-01 | 645 | 1:2 | 15 | 2 | 276 | 1:2 | 15 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026290 | 2026-10-31 | 026 | 0:3 | 8 | 6 | 039 | 2:1 | 12 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026289 | 2026-10-30 | 625 | 1:2 | 13 | 4 | 299 | 2:1 | 20 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 415 | 2:1 | 10 | 4 | 排3试机号下1 |

