排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025310 | 2025-11-20 | 324 | 1:2 | 9 | 2 | 016 | 1:2 | 7 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2025309 | 2025-11-19 | 612 | 1:2 | 9 | 5 | 527 | 2:1 | 14 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2025308 | 2025-11-18 | 273 | 2:1 | 12 | 5 | 234 | 1:2 | 9 | 2 | 排3试机号下2 |
| 2025307 | 2025-11-17 | 979 | 3:0 | 25 | 2 | 618 | 1:2 | 15 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2025306 | 2025-11-16 | 443 | 1:2 | 11 | 1 | 178 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2025305 | 2025-11-15 | 664 | 0:3 | 16 | 2 | 497 | 2:1 | 20 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2025304 | 2025-11-14 | 316 | 2:1 | 10 | 5 | 079 | 2:1 | 16 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2025303 | 2025-11-13 | 464 | 0:3 | 14 | 2 | 943 | 2:1 | 16 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2025302 | 2025-11-12 | 923 | 2:1 | 14 | 7 | 016 | 1:2 | 7 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2025301 | 2025-11-11 | 002 | 0:3 | 2 | 2 | 582 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |

