排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026160 | 2026-06-19 | 991 | 3:0 | 19 | 8 | 551 | 3:0 | 11 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026159 | 2026-06-18 | 859 | 2:1 | 22 | 4 | 557 | 3:0 | 17 | 2 | 排3试机号下2 |
| 2026158 | 2026-06-17 | 591 | 3:0 | 15 | 8 | 911 | 3:0 | 11 | 8 | 排3试机号下3 |
| 2026157 | 2026-06-16 | 822 | 0:3 | 12 | 6 | 830 | 1:2 | 11 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026156 | 2026-06-15 | 115 | 3:0 | 7 | 4 | 641 | 1:2 | 11 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026155 | 2026-06-14 | 851 | 2:1 | 14 | 7 | 485 | 1:2 | 17 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026154 | 2026-06-13 | 418 | 1:2 | 13 | 7 | 473 | 2:1 | 14 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026153 | 2026-06-12 | 695 | 2:1 | 20 | 4 | 389 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 817 | 2:1 | 16 | 7 | 151 | 3:0 | 7 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 855 | 2:1 | 18 | 3 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下1 |

