排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026203 | 2026-08-01 | 436 | 1:2 | 13 | 3 | 135 | 3:0 | 9 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026202 | 2026-07-31 | 229 | 1:2 | 13 | 7 | 961 | 2:1 | 16 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026201 | 2026-07-30 | 515 | 3:0 | 11 | 4 | 862 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026200 | 2026-07-29 | 688 | 0:3 | 22 | 2 | 077 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026199 | 2026-07-28 | 132 | 2:1 | 6 | 2 | 305 | 2:1 | 8 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026198 | 2026-07-27 | 291 | 2:1 | 12 | 8 | 719 | 3:0 | 17 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026197 | 2026-07-26 | 292 | 1:2 | 13 | 7 | 473 | 2:1 | 14 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026196 | 2026-07-25 | 961 | 2:1 | 16 | 8 | 726 | 1:2 | 15 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026195 | 2026-07-24 | 748 | 1:2 | 19 | 4 | 595 | 3:0 | 19 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026194 | 2026-07-23 | 477 | 2:1 | 18 | 3 | 701 | 2:1 | 8 | 7 | 排3试机号下1 |

