排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026283 | 2026-10-24 | 740 | 1:2 | 11 | 7 | 258 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 259 | 2:1 | 16 | 7 | 647 | 1:2 | 17 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 530 | 2:1 | 8 | 5 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 099 | 2:1 | 18 | 9 | 864 | 0:3 | 18 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026279 | 2026-10-20 | 257 | 2:1 | 14 | 5 | 471 | 2:1 | 12 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026278 | 2026-10-19 | 493 | 2:1 | 16 | 6 | 583 | 2:1 | 16 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026277 | 2026-10-18 | 209 | 1:2 | 11 | 9 | 278 | 1:2 | 17 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026276 | 2026-10-17 | 951 | 3:0 | 15 | 8 | 906 | 1:2 | 15 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026275 | 2026-10-16 | 105 | 2:1 | 6 | 5 | 206 | 0:3 | 8 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 361 | 2:1 | 10 | 5 | 排3试机号无下 |

