排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026104 | 2026-04-24 | 104 | 1:2 | 5 | 4 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 738 | 2:1 | 18 | 5 | 901 | 2:1 | 10 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 165 | 2:1 | 12 | 5 | 490 | 1:2 | 13 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 337 | 3:0 | 13 | 4 | 090 | 1:2 | 9 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 517 | 3:0 | 13 | 6 | 207 | 1:2 | 9 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 726 | 1:2 | 15 | 5 | 424 | 0:3 | 10 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 967 | 2:1 | 22 | 3 | 974 | 2:1 | 20 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 462 | 0:3 | 12 | 4 | 226 | 0:3 | 10 | 4 | 排3试机号下3 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 522 | 1:2 | 9 | 3 | 643 | 1:2 | 13 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 707 | 2:1 | 14 | 7 | 568 | 1:2 | 19 | 3 | 排3试机号无下 |

