排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026311 | 2026-11-21 | 184 | 1:2 | 13 | 7 | 840 | 0:3 | 12 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026310 | 2026-11-20 | 904 | 1:2 | 13 | 9 | 162 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026309 | 2026-11-19 | 654 | 1:2 | 15 | 2 | 033 | 2:1 | 6 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026308 | 2026-11-18 | 505 | 2:1 | 10 | 5 | 362 | 1:2 | 11 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026307 | 2026-11-17 | 046 | 0:3 | 10 | 6 | 067 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号下2 |
| 2026306 | 2026-11-16 | 611 | 2:1 | 8 | 5 | 032 | 1:2 | 5 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026305 | 2026-11-15 | 633 | 2:1 | 12 | 3 | 260 | 0:3 | 8 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026304 | 2026-11-14 | 588 | 1:2 | 21 | 3 | 290 | 1:2 | 11 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026303 | 2026-11-13 | 297 | 2:1 | 18 | 7 | 286 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026302 | 2026-11-12 | 403 | 1:2 | 7 | 4 | 982 | 1:2 | 19 | 7 | 排3试机号无下 |

