排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026033 | 2026-02-02 | 301 | 2:1 | 4 | 3 | 141 | 2:1 | 6 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 181 | 2:1 | 10 | 7 | 730 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 097 | 2:1 | 16 | 9 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 554 | 2:1 | 14 | 1 | 811 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 759 | 3:0 | 21 | 4 | 613 | 2:1 | 10 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 054 | 1:2 | 9 | 5 | 499 | 2:1 | 22 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 212 | 1:2 | 5 | 1 | 084 | 0:3 | 12 | 8 | 排3试机号无下 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 965 | 2:1 | 20 | 4 | 291 | 2:1 | 12 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 391 | 3:0 | 13 | 8 | 181 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号下2 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 071 | 2:1 | 8 | 7 | 268 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号无下 |

