排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026189 | 2026-07-18 | 879 | 2:1 | 24 | 2 | 950 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026188 | 2026-07-17 | 134 | 2:1 | 8 | 3 | 607 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026187 | 2026-07-16 | 863 | 1:2 | 17 | 5 | 086 | 0:3 | 14 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026186 | 2026-07-15 | 725 | 2:1 | 14 | 5 | 665 | 1:2 | 17 | 1 | 排3试机号下1 |
| 2026185 | 2026-07-14 | 943 | 2:1 | 16 | 6 | 785 | 2:1 | 20 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026184 | 2026-07-13 | 920 | 1:2 | 11 | 9 | 142 | 1:2 | 7 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026183 | 2026-07-12 | 419 | 2:1 | 14 | 8 | 352 | 2:1 | 10 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026182 | 2026-07-11 | 626 | 0:3 | 14 | 4 | 313 | 3:0 | 7 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026181 | 2026-07-10 | 103 | 2:1 | 4 | 3 | 124 | 1:2 | 7 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026180 | 2026-07-09 | 910 | 2:1 | 10 | 9 | 005 | 1:2 | 5 | 5 | 排3试机号下2 |

