独胆8 双胆5,8 三胆0,5,8 杀一码7 杀二码6,7 五码(五胆)0,3,4,5,8 六码组选0,2,3,4,5,8 七码组选0,1,2,3,4,5,8 包星两组*5*,**5
独胆2 双胆2,4 三胆2,4,8 杀一码0 杀二码0,1 五码(五胆)2,3,4,8,9 六码组选2,3,4,6,8,9 七码组选2,3,4,5,6,8,9 包星两组2**,**2
独胆3 双胆3,7 三胆0,3,7 杀一码2 杀二码2,6 五码(五胆)0,1,3,7,8 六码组选0,1,3,4,7,8 七码组选0,1,3,4,7,8,9 包星两组3**,**3
独胆9 双胆8,9 三胆5,8,9 杀一码7 杀二码6,7 两码六组58,59,89,01,12,24 组选判断组六 五码(五胆...
独胆6 双胆6,9 三胆5,6,9 杀一码4 杀二码4,7 五码(五胆)0,2,5,6,9 六码组选0,1,2,5,6,9 七码组选0,1,2,3,5,6,9 包星两组*3*,**2
独胆2 双胆0,2 三胆0,2,7 杀一码4 杀二码4,5 两码六组02,07,27,19,69,39 组选判断组三 五码(五胆...
上期开出号码4-9-4,百位小数偶数,十位大数奇数,个位小数偶数。号码奇偶比1:2,大小比1:2。 百位:上...
上期开出号码4-9-4,从组选走势表看,号码4遗漏2期开出,号码9遗漏5期开出,号码4遗漏2期开出。本期号码...
福彩3D上期开奖结果:494; 奇偶形态:偶奇偶 大小形态:小大小; 和值:17; 跨度:5 大小:近5期大...
福彩3D上期开奖结果:494; 奇偶形态:偶奇偶 大小形态:小大小; 和值:17; 跨度:5 [百位分析]上期...