福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026305 | 2026-11-15 | 378 | 2:1 | 18 | 5 | 200 | 0:3 | 2 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2026304 | 2026-11-14 | 078 | 1:2 | 15 | 8 | 823 | 1:2 | 13 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2026304 | 2026-11-14 | 078 | 1:2 | 15 | 8 | 823 | 1:2 | 13 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2026303 | 2026-11-13 | 092 | 1:2 | 11 | 9 | 069 | 1:2 | 15 | 9 | 3d试机号下2 |
| 2026302 | 2026-11-12 | 382 | 1:2 | 13 | 6 | 428 | 0:3 | 14 | 6 | 3d试机号下2 |
| 2026301 | 2026-11-11 | 522 | 1:2 | 9 | 3 | 849 | 1:2 | 21 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026301 | 2026-11-11 | 522 | 1:2 | 9 | 3 | 849 | 1:2 | 21 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026300 | 2026-11-10 | 204 | 0:3 | 6 | 4 | 190 | 2:1 | 10 | 9 | 3d试机号下1 |
| 2026300 | 2026-11-10 | 204 | 0:3 | 6 | 4 | 190 | 2:1 | 10 | 9 | 3d试机号下1 |
| 2026299 | 2026-11-09 | 080 | 0:3 | 8 | 8 | 382 | 1:2 | 13 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2026298 | 2026-11-08 | 888 | 0:3 | 24 | 0 | 085 | 1:2 | 13 | 8 | 3d试机号下1 |
| 2026298 | 2026-11-08 | 888 | 0:3 | 24 | 0 | 085 | 1:2 | 13 | 8 | 3d试机号下1 |

