福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026044 | 2026-02-13 | 525 | 2:1 | 12 | 3 | 589 | 2:1 | 22 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 464 | 0:3 | 14 | 2 | 765 | 2:1 | 18 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 448 | 0:3 | 16 | 4 | 854 | 1:2 | 17 | 4 | 3d试机号下2 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 969 | 2:1 | 24 | 3 | 901 | 2:1 | 10 | 9 | 3d试机号下1 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 280 | 0:3 | 10 | 8 | 425 | 1:2 | 11 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 364 | 1:2 | 13 | 3 | 450 | 1:2 | 9 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 861 | 1:2 | 15 | 7 | 467 | 1:2 | 17 | 3 | 3d试机号下1 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 694 | 1:2 | 19 | 5 | 420 | 0:3 | 6 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 810 | 1:2 | 9 | 8 | 762 | 1:2 | 15 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 861 | 1:2 | 15 | 7 | 213 | 2:1 | 6 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 765 | 2:1 | 18 | 2 | 052 | 1:2 | 7 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 891 | 2:1 | 18 | 8 | 119 | 3:0 | 11 | 8 | 3d试机号下3 |

