福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025321 | 2025-12-01 | 376 | 2:1 | 16 | 4 | 847 | 1:2 | 19 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2025320 | 2025-11-30 | 975 | 3:0 | 21 | 4 | 121 | 2:1 | 4 | 1 | 3d试机号无下 |
| 2025319 | 2025-11-29 | 439 | 2:1 | 16 | 6 | 294 | 1:2 | 15 | 7 | 3d试机号下2 |
| 2025318 | 2025-11-28 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 430 | 1:2 | 7 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2025317 | 2025-11-27 | 747 | 2:1 | 18 | 3 | 301 | 2:1 | 4 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2025316 | 2025-11-26 | 266 | 0:3 | 14 | 4 | 775 | 3:0 | 19 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2025315 | 2025-11-25 | 921 | 2:1 | 12 | 8 | 729 | 2:1 | 18 | 7 | 3d试机号下2 |
| 2025314 | 2025-11-24 | 686 | 0:3 | 20 | 2 | 917 | 3:0 | 17 | 8 | 3d试机号无下 |
| 2025313 | 2025-11-23 | 891 | 2:1 | 18 | 8 | 664 | 0:3 | 16 | 2 | 3d试机号无下 |
| 2025312 | 2025-11-22 | 373 | 3:0 | 13 | 4 | 689 | 1:2 | 23 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2025311 | 2025-11-21 | 753 | 3:0 | 15 | 4 | 640 | 0:3 | 10 | 6 | 3d试机号无下 |
| 2025310 | 2025-11-20 | 760 | 1:2 | 13 | 7 | 169 | 2:1 | 16 | 8 | 3d试机号下1 |

