福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026025 | 2026-01-25 | 888 | 0:3 | 24 | 0 | 029 | 1:2 | 11 | 9 | 3d试机号无下 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 709 | 2:1 | 16 | 9 | 911 | 3:0 | 11 | 8 | 3d试机号下1 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 922 | 1:2 | 13 | 7 | 784 | 1:2 | 19 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 740 | 1:2 | 11 | 7 | 678 | 1:2 | 21 | 2 | 3d试机号下1 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 241 | 1:2 | 7 | 3 | 559 | 3:0 | 19 | 4 | 3d试机号无下 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 164 | 1:2 | 11 | 5 | 676 | 1:2 | 19 | 1 | 3d试机号下2 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 126 | 1:2 | 9 | 5 | 223 | 1:2 | 7 | 1 | 3d试机号下2 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 188 | 1:2 | 17 | 7 | 494 | 1:2 | 17 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 096 | 1:2 | 15 | 9 | 945 | 2:1 | 18 | 5 | 3d试机号下1 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 632 | 1:2 | 11 | 4 | 582 | 1:2 | 15 | 6 | 3d试机号下1 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 618 | 1:2 | 15 | 7 | 532 | 2:1 | 10 | 3 | 3d试机号无下 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 964 | 1:2 | 19 | 5 | 050 | 1:2 | 5 | 5 | 3d试机号无下 |

