福彩3D试机号每日快报·福彩3D试机号历史上的今天
| 期号 | 日期 | 3D试机号 | 3D开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026312 | 2026-11-22 | 686 | 0:3 | 20 | 2 | 408 | 0:3 | 12 | 8 | 3d试机号下1 |
| 2026312 | 2026-11-22 | 686 | 0:3 | 20 | 2 | 408 | 0:3 | 12 | 8 | 3d试机号下1 |
| 2026311 | 2026-11-21 | 778 | 2:1 | 22 | 1 | 815 | 2:1 | 14 | 7 | 3d试机号下1 |
| 2026311 | 2026-11-21 | 778 | 2:1 | 22 | 1 | 815 | 2:1 | 14 | 7 | 3d试机号下1 |
| 2026310 | 2026-11-20 | 134 | 2:1 | 8 | 3 | 318 | 2:1 | 12 | 7 | 3d试机号下2 |
| 2026310 | 2026-11-20 | 134 | 2:1 | 8 | 3 | 318 | 2:1 | 12 | 7 | 3d试机号下2 |
| 2026309 | 2026-11-19 | 283 | 1:2 | 13 | 6 | 156 | 2:1 | 12 | 5 | 3d试机号无下 |
| 2026308 | 2026-11-18 | 850 | 1:2 | 13 | 8 | 041 | 1:2 | 5 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026308 | 2026-11-18 | 850 | 1:2 | 13 | 8 | 041 | 1:2 | 5 | 4 | 3d试机号下1 |
| 2026307 | 2026-11-17 | 372 | 2:1 | 12 | 5 | 601 | 1:2 | 7 | 6 | 3d试机号无下 |
| 2026307 | 2026-11-17 | 372 | 2:1 | 12 | 5 | 601 | 1:2 | 7 | 6 | 3d试机号无下 |
| 2026306 | 2026-11-16 | 009 | 1:2 | 9 | 9 | 432 | 1:2 | 9 | 2 | 3d试机号无下 |

