大乐透开机号近10期
| 期号 | 日期 | 大乐透开机号 | 大乐透开奖号 |
| 2026050 | 2026-05-09 | 09,20,26,32,33+05,11 | 06,10,14,23,33+08,10 |
| 2026049 | 2026-05-06 | 07,17,20,31,34+05,07 | 01,06,14,15,17+02,03 |
| 2026048 | 2026-05-04 | 11,13,20,21,27+01,05 | 11,17,20,23,35+01,10 |
| 2026047 | 2026-05-02 | 03,17,21,25,26+03,04 | 09,20,21,23,28+06,11 |
| 2026046 | 2026-04-29 | 01,14,19,20,32+01,06 | 01,13,18,27,33+04,07 |
| 2026045 | 2026-04-27 | 11,17,23,27,30+02,07 | 01,15,21,26,33+04,07 |
| 2026044 | 2026-04-25 | 06,07,16,18,25+06,12 | 03,08,22,26,29+07,10 |
| 2026043 | 2026-04-22 | 07,08,15,26,29+02,08 | 08,12,14,19,22+11,12 |
| 2026042 | 2026-04-20 | 06,13,20,23,32+02,07 | 02,07,13,19,24+03,08 |
| 2026041 | 2026-04-18 | 05,10,11,17,23+09,11 | 24,25,27,29,34+02,06 |

