体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025327 | 2025-12-07 | 785 | 2:1 | 20 | 3 | 829 | 1:2 | 19 | 7 | 排3开机号下1 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 348 | 1:2 | 15 | 5 | 045 | 1:2 | 9 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2025325 | 2025-12-05 | 931 | 3:0 | 13 | 8 | 836 | 1:2 | 17 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2025324 | 2025-12-04 | 630 | 1:2 | 9 | 6 | 513 | 3:0 | 9 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2025323 | 2025-12-03 | 465 | 1:2 | 15 | 2 | 687 | 1:2 | 21 | 2 | 排3开机号下1 |
| 2025322 | 2025-12-02 | 090 | 1:2 | 9 | 9 | 148 | 1:2 | 13 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2025321 | 2025-12-01 | 306 | 1:2 | 9 | 6 | 568 | 1:2 | 19 | 3 | 排3开机号下1 |
| 2025320 | 2025-11-30 | 502 | 1:2 | 7 | 5 | 725 | 2:1 | 14 | 5 | 排3开机号下2 |
| 2025319 | 2025-11-29 | 833 | 2:1 | 14 | 5 | 865 | 1:2 | 19 | 3 | 排3开机号下1 |
| 2025318 | 2025-11-28 | 838 | 1:2 | 19 | 5 | 438 | 1:2 | 15 | 5 | 排3开机号下2 |

