体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025341 | 2025-12-21 | 230 | 1:2 | 5 | 3 | 817 | 2:1 | 16 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2025340 | 2025-12-20 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 255 | 2:1 | 12 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2025339 | 2025-12-19 | 475 | 2:1 | 16 | 3 | 900 | 1:2 | 9 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2025338 | 2025-12-18 | 914 | 2:1 | 14 | 8 | 164 | 1:2 | 11 | 5 | 排3开机号下2 |
| 2025337 | 2025-12-17 | 838 | 1:2 | 19 | 5 | 554 | 2:1 | 14 | 1 | 排3开机号无下 |
| 2025336 | 2025-12-16 | 685 | 1:2 | 19 | 3 | 412 | 1:2 | 7 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2025335 | 2025-12-15 | 415 | 2:1 | 10 | 4 | 276 | 1:2 | 15 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2025334 | 2025-12-14 | 890 | 1:2 | 17 | 9 | 583 | 2:1 | 16 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2025333 | 2025-12-13 | 482 | 0:3 | 14 | 6 | 961 | 2:1 | 16 | 8 | 排3开机号无下 |
| 2025332 | 2025-12-12 | 667 | 1:2 | 19 | 1 | 939 | 3:0 | 21 | 6 | 排3开机号无下 |

