体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026067 | 2026-03-18 | 609 | 1:2 | 15 | 9 | 428 | 0:3 | 14 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026066 | 2026-03-17 | 471 | 2:1 | 12 | 6 | 807 | 1:2 | 15 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 434 | 1:2 | 11 | 1 | 851 | 2:1 | 14 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 341 | 2:1 | 8 | 3 | 528 | 1:2 | 15 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 346 | 1:2 | 13 | 3 | 723 | 2:1 | 12 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 500 | 1:2 | 5 | 5 | 315 | 3:0 | 9 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 618 | 1:2 | 15 | 7 | 347 | 2:1 | 14 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 603 | 1:2 | 9 | 6 | 118 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 561 | 2:1 | 12 | 5 | 209 | 1:2 | 11 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 608 | 0:3 | 14 | 8 | 590 | 2:1 | 14 | 9 | 排3开机号下1 |

