体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026011 | 2026-01-11 | 124 | 1:2 | 7 | 3 | 030 | 1:2 | 3 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 498 | 1:2 | 21 | 5 | 920 | 1:2 | 11 | 9 | 排3开机号下1 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 202 | 0:3 | 4 | 2 | 248 | 0:3 | 14 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 268 | 0:3 | 16 | 6 | 509 | 2:1 | 14 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 592 | 2:1 | 16 | 7 | 126 | 1:2 | 9 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 659 | 2:1 | 20 | 4 | 718 | 2:1 | 16 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 272 | 1:2 | 11 | 5 | 061 | 1:2 | 7 | 6 | 排3开机号无下 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 558 | 2:1 | 18 | 3 | 878 | 1:2 | 23 | 1 | 排3开机号下2 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 240 | 0:3 | 6 | 4 | 086 | 0:3 | 14 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 042 | 0:3 | 6 | 4 | 689 | 1:2 | 23 | 3 | 排3开机号无下 |

