体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026273 | 2026-10-14 | 640 | 0:3 | 10 | 6 | 703 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号下1 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 067 | 1:2 | 13 | 7 | 890 | 1:2 | 17 | 9 | 排3开机号下1 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 553 | 3:0 | 13 | 2 | 622 | 0:3 | 10 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 790 | 2:1 | 16 | 9 | 641 | 1:2 | 11 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 562 | 1:2 | 13 | 4 | 067 | 1:2 | 13 | 7 | 排3开机号下1 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 012 | 1:2 | 3 | 2 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 排3开机号下2 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 052 | 1:2 | 7 | 5 | 216 | 1:2 | 9 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 831 | 2:1 | 12 | 7 | 121 | 2:1 | 4 | 1 | 排3开机号下2 |
| 2026265 | 2026-10-06 | 002 | 0:3 | 2 | 2 | 954 | 2:1 | 18 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2026264 | 2026-10-05 | 014 | 1:2 | 5 | 4 | 592 | 2:1 | 16 | 7 | 排3开机号无下 |

