体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026032 | 2026-02-01 | 280 | 0:3 | 10 | 8 | 730 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号下1 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 512 | 2:1 | 8 | 4 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 排3开机号无下 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 766 | 1:2 | 19 | 1 | 811 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 378 | 2:1 | 18 | 5 | 613 | 2:1 | 10 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 244 | 0:3 | 10 | 2 | 499 | 2:1 | 22 | 5 | 排3开机号下1 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 838 | 1:2 | 19 | 5 | 084 | 0:3 | 12 | 8 | 排3开机号下1 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 044 | 0:3 | 8 | 4 | 291 | 2:1 | 12 | 8 | 排3开机号无下 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 953 | 3:0 | 17 | 6 | 181 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 464 | 0:3 | 14 | 2 | 268 | 0:3 | 16 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 101 | 2:1 | 2 | 1 | 495 | 2:1 | 18 | 5 | 排3开机号无下 |

