体彩排列三开机号近10期
| 期号 | 日期 | 排列三开机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026025 | 2026-01-25 | 953 | 3:0 | 17 | 6 | 181 | 2:1 | 10 | 7 | 排3开机号无下 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 464 | 0:3 | 14 | 2 | 268 | 0:3 | 16 | 6 | 排3开机号下1 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 101 | 2:1 | 2 | 1 | 495 | 2:1 | 18 | 5 | 排3开机号无下 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 409 | 1:2 | 13 | 9 | 255 | 2:1 | 12 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 225 | 1:2 | 9 | 3 | 263 | 1:2 | 11 | 4 | 排3开机号下1 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 174 | 2:1 | 12 | 6 | 095 | 2:1 | 14 | 9 | 排3开机号无下 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 797 | 3:0 | 23 | 2 | 848 | 0:3 | 20 | 4 | 排3开机号无下 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 277 | 2:1 | 16 | 5 | 896 | 1:2 | 23 | 3 | 排3开机号无下 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 517 | 3:0 | 13 | 6 | 112 | 2:1 | 4 | 1 | 排3开机号下2 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 450 | 1:2 | 9 | 5 | 215 | 2:1 | 8 | 4 | 排3开机号下1 |

