排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026223 | 2026-08-21 | 299 | 2:1 | 20 | 7 | 223 | 1:2 | 7 | 1 | 排3试机号下2 |
| 2026222 | 2026-08-20 | 335 | 3:0 | 11 | 2 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026221 | 2026-08-19 | 741 | 2:1 | 12 | 6 | 969 | 2:1 | 24 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026220 | 2026-08-18 | 176 | 2:1 | 14 | 6 | 482 | 0:3 | 14 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026219 | 2026-08-17 | 675 | 2:1 | 18 | 2 | 662 | 0:3 | 14 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026218 | 2026-08-16 | 206 | 0:3 | 8 | 6 | 079 | 2:1 | 16 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026217 | 2026-08-15 | 845 | 1:2 | 17 | 4 | 019 | 2:1 | 10 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026216 | 2026-08-14 | 521 | 2:1 | 8 | 4 | 953 | 3:0 | 17 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026215 | 2026-08-13 | 766 | 1:2 | 19 | 1 | 927 | 2:1 | 18 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026214 | 2026-08-12 | 356 | 2:1 | 14 | 3 | 014 | 1:2 | 5 | 4 | 排3试机号无下 |

