排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026080 | 2026-03-31 | 149 | 2:1 | 14 | 8 | 770 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026079 | 2026-03-30 | 938 | 2:1 | 20 | 6 | 195 | 3:0 | 15 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026078 | 2026-03-29 | 978 | 2:1 | 24 | 2 | 634 | 1:2 | 13 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026077 | 2026-03-28 | 666 | 0:3 | 18 | 0 | 780 | 1:2 | 15 | 8 | 排3试机号无下 |
| 2026076 | 2026-03-27 | 853 | 2:1 | 16 | 5 | 419 | 2:1 | 14 | 8 | 排3试机号无下 |
| 2026075 | 2026-03-26 | 916 | 2:1 | 16 | 8 | 437 | 2:1 | 14 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026074 | 2026-03-25 | 041 | 1:2 | 5 | 4 | 406 | 0:3 | 10 | 6 | 排3试机号下2 |
| 2026073 | 2026-03-24 | 905 | 2:1 | 14 | 9 | 325 | 2:1 | 10 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026072 | 2026-03-23 | 600 | 0:3 | 6 | 6 | 115 | 3:0 | 7 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026071 | 2026-03-22 | 580 | 1:2 | 13 | 8 | 551 | 3:0 | 11 | 4 | 排3试机号下2 |

