排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026303 | 2026-11-13 | 297 | 2:1 | 18 | 7 | 286 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026302 | 2026-11-12 | 403 | 1:2 | 7 | 4 | 982 | 1:2 | 19 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026301 | 2026-11-11 | 336 | 2:1 | 12 | 3 | 544 | 1:2 | 13 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026300 | 2026-11-10 | 552 | 2:1 | 12 | 3 | 398 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026299 | 2026-11-09 | 588 | 1:2 | 21 | 3 | 170 | 2:1 | 8 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026298 | 2026-11-08 | 262 | 0:3 | 10 | 4 | 597 | 3:0 | 21 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026297 | 2026-11-07 | 193 | 3:0 | 13 | 8 | 777 | 3:0 | 21 | 0 | 排3试机号无下 |
| 2026296 | 2026-11-06 | 623 | 1:2 | 11 | 4 | 320 | 1:2 | 5 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026295 | 2026-11-05 | 349 | 2:1 | 16 | 6 | 291 | 2:1 | 12 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026294 | 2026-11-04 | 520 | 1:2 | 7 | 5 | 329 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号下1 |

