排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025300 | 2025-11-10 | 085 | 1:2 | 13 | 8 | 843 | 1:2 | 15 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2025299 | 2025-11-09 | 177 | 3:0 | 15 | 6 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2025298 | 2025-11-08 | 533 | 3:0 | 11 | 2 | 141 | 2:1 | 6 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2025297 | 2025-11-07 | 304 | 1:2 | 7 | 4 | 453 | 2:1 | 12 | 2 | 排3试机号下2 |
| 2025296 | 2025-11-06 | 398 | 2:1 | 20 | 6 | 052 | 1:2 | 7 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2025295 | 2025-11-05 | 322 | 1:2 | 7 | 1 | 124 | 1:2 | 7 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2025294 | 2025-11-04 | 472 | 1:2 | 13 | 5 | 994 | 2:1 | 22 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2025293 | 2025-11-03 | 564 | 1:2 | 15 | 2 | 094 | 1:2 | 13 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2025292 | 2025-11-02 | 797 | 3:0 | 23 | 2 | 673 | 2:1 | 16 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2025291 | 2025-11-01 | 458 | 1:2 | 17 | 4 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 排3试机号下2 |

