排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026052 | 2026-03-03 | 100 | 1:2 | 1 | 1 | 649 | 1:2 | 19 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026051 | 2026-03-02 | 929 | 2:1 | 20 | 7 | 045 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026050 | 2026-03-01 | 047 | 1:2 | 11 | 7 | 435 | 2:1 | 12 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026049 | 2026-02-28 | 401 | 1:2 | 5 | 4 | 592 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026048 | 2026-02-27 | 191 | 3:0 | 11 | 8 | 097 | 2:1 | 16 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026047 | 2026-02-26 | 673 | 2:1 | 16 | 4 | 330 | 2:1 | 6 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026046 | 2026-02-25 | 377 | 3:0 | 17 | 4 | 703 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号下2 |
| 2026045 | 2026-02-24 | 131 | 3:0 | 5 | 2 | 144 | 1:2 | 9 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 669 | 1:2 | 21 | 3 | 051 | 2:1 | 6 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 781 | 2:1 | 16 | 7 | 179 | 3:0 | 17 | 8 | 排3试机号下2 |

