排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026041 | 2026-02-10 | 702 | 1:2 | 9 | 7 | 639 | 2:1 | 18 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 296 | 1:2 | 17 | 7 | 009 | 1:2 | 9 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 445 | 1:2 | 13 | 1 | 852 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 140 | 1:2 | 5 | 4 | 789 | 2:1 | 24 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 285 | 1:2 | 15 | 6 | 724 | 1:2 | 13 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 558 | 2:1 | 18 | 3 | 788 | 1:2 | 23 | 1 | 排3试机号下2 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 371 | 3:0 | 11 | 6 | 717 | 3:0 | 15 | 6 | 排3试机号下3 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 803 | 1:2 | 11 | 8 | 216 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 301 | 2:1 | 4 | 3 | 141 | 2:1 | 6 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 181 | 2:1 | 10 | 7 | 730 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号无下 |

