排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026263 | 2026-09-30 | 057 | 2:1 | 12 | 7 | 171 | 3:0 | 9 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026262 | 2026-09-29 | 620 | 0:3 | 8 | 6 | 273 | 2:1 | 12 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026261 | 2026-09-28 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 538 | 2:1 | 16 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026260 | 2026-09-27 | 259 | 2:1 | 16 | 7 | 449 | 1:2 | 17 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026259 | 2026-09-26 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 379 | 3:0 | 19 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026258 | 2026-09-25 | 012 | 1:2 | 3 | 2 | 137 | 3:0 | 11 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026257 | 2026-09-24 | 663 | 1:2 | 15 | 3 | 493 | 2:1 | 16 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026256 | 2026-09-23 | 592 | 2:1 | 16 | 7 | 690 | 1:2 | 15 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026255 | 2026-09-22 | 698 | 1:2 | 23 | 3 | 764 | 1:2 | 17 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026254 | 2026-09-21 | 833 | 2:1 | 14 | 5 | 069 | 1:2 | 15 | 9 | 排3试机号无下 |

