排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026289 | 2026-10-30 | 625 | 1:2 | 13 | 4 | 299 | 2:1 | 20 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026288 | 2026-10-29 | 948 | 1:2 | 21 | 5 | 415 | 2:1 | 10 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026287 | 2026-10-28 | 373 | 3:0 | 13 | 4 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026286 | 2026-10-27 | 911 | 3:0 | 11 | 8 | 218 | 1:2 | 11 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026285 | 2026-10-26 | 657 | 2:1 | 18 | 2 | 613 | 2:1 | 10 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026284 | 2026-10-25 | 043 | 1:2 | 7 | 4 | 677 | 2:1 | 20 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026283 | 2026-10-24 | 740 | 1:2 | 11 | 7 | 258 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026282 | 2026-10-23 | 259 | 2:1 | 16 | 7 | 647 | 1:2 | 17 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026281 | 2026-10-22 | 530 | 2:1 | 8 | 5 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026280 | 2026-10-21 | 099 | 2:1 | 18 | 9 | 864 | 0:3 | 18 | 4 | 排3试机号无下 |

