排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026237 | 2026-09-04 | 380 | 1:2 | 11 | 8 | 950 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026236 | 2026-09-03 | 586 | 1:2 | 19 | 3 | 173 | 3:0 | 11 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026235 | 2026-09-02 | 539 | 3:0 | 17 | 6 | 779 | 3:0 | 23 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026234 | 2026-09-01 | 397 | 3:0 | 19 | 6 | 301 | 2:1 | 4 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026233 | 2026-08-31 | 504 | 1:2 | 9 | 5 | 163 | 2:1 | 10 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026232 | 2026-08-30 | 603 | 1:2 | 9 | 6 | 802 | 0:3 | 10 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026231 | 2026-08-29 | 811 | 2:1 | 10 | 7 | 187 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号下2 |
| 2026230 | 2026-08-28 | 067 | 1:2 | 13 | 7 | 946 | 1:2 | 19 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026229 | 2026-08-27 | 308 | 1:2 | 11 | 8 | 280 | 0:3 | 10 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026228 | 2026-08-26 | 348 | 1:2 | 15 | 5 | 560 | 1:2 | 11 | 6 | 排3试机号无下 |

