排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026010 | 2026-01-10 | 199 | 3:0 | 19 | 8 | 920 | 1:2 | 11 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 183 | 2:1 | 12 | 7 | 248 | 0:3 | 14 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 219 | 2:1 | 12 | 8 | 509 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 526 | 1:2 | 13 | 4 | 126 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 095 | 2:1 | 14 | 9 | 718 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 821 | 1:2 | 11 | 7 | 061 | 1:2 | 7 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 122 | 1:2 | 5 | 1 | 878 | 1:2 | 23 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 960 | 1:2 | 15 | 9 | 086 | 0:3 | 14 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 832 | 1:2 | 13 | 6 | 689 | 1:2 | 23 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 831 | 2:1 | 12 | 7 | 830 | 1:2 | 11 | 8 | 排3试机号下2 |

