排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026275 | 2026-10-16 | 105 | 2:1 | 6 | 5 | 206 | 0:3 | 8 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026274 | 2026-10-15 | 877 | 2:1 | 22 | 1 | 361 | 2:1 | 10 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026273 | 2026-10-14 | 533 | 3:0 | 11 | 2 | 703 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026272 | 2026-10-13 | 017 | 2:1 | 8 | 7 | 890 | 1:2 | 17 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026271 | 2026-10-12 | 396 | 2:1 | 18 | 6 | 622 | 0:3 | 10 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026270 | 2026-10-11 | 126 | 1:2 | 9 | 5 | 641 | 1:2 | 11 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026269 | 2026-10-10 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 067 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026268 | 2026-10-09 | 324 | 1:2 | 9 | 2 | 300 | 1:2 | 3 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026267 | 2026-10-08 | 511 | 3:0 | 7 | 4 | 216 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026266 | 2026-10-07 | 847 | 1:2 | 19 | 4 | 121 | 2:1 | 4 | 1 | 排3试机号无下 |

