排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026024 | 2026-01-24 | 071 | 2:1 | 8 | 7 | 268 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 892 | 1:2 | 19 | 7 | 495 | 2:1 | 18 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 582 | 1:2 | 15 | 6 | 255 | 2:1 | 12 | 3 | 排3试机号下3 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 228 | 0:3 | 12 | 6 | 263 | 1:2 | 11 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 718 | 2:1 | 16 | 7 | 095 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 433 | 2:1 | 10 | 1 | 848 | 0:3 | 20 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 570 | 2:1 | 12 | 7 | 896 | 1:2 | 23 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 336 | 2:1 | 12 | 3 | 112 | 2:1 | 4 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 957 | 3:0 | 21 | 4 | 215 | 2:1 | 8 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 047 | 1:2 | 11 | 7 | 202 | 0:3 | 4 | 2 | 排3试机号下1 |

