排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026045 | 2026-02-24 | 131 | 3:0 | 5 | 2 | 144 | 1:2 | 9 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 669 | 1:2 | 21 | 3 | 051 | 2:1 | 6 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 781 | 2:1 | 16 | 7 | 179 | 3:0 | 17 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 368 | 1:2 | 17 | 5 | 795 | 3:0 | 21 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 702 | 1:2 | 9 | 7 | 639 | 2:1 | 18 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 296 | 1:2 | 17 | 7 | 009 | 1:2 | 9 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 445 | 1:2 | 13 | 1 | 852 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 140 | 1:2 | 5 | 4 | 789 | 2:1 | 24 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 285 | 1:2 | 15 | 6 | 724 | 1:2 | 13 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 558 | 2:1 | 18 | 3 | 788 | 1:2 | 23 | 1 | 排3试机号下2 |

