排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026066 | 2026-03-17 | 894 | 1:2 | 21 | 5 | 807 | 1:2 | 15 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026065 | 2026-03-16 | 047 | 1:2 | 11 | 7 | 851 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026064 | 2026-03-15 | 563 | 2:1 | 14 | 3 | 528 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026063 | 2026-03-14 | 150 | 2:1 | 6 | 5 | 723 | 2:1 | 12 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026062 | 2026-03-13 | 155 | 3:0 | 11 | 4 | 315 | 3:0 | 9 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026061 | 2026-03-12 | 534 | 2:1 | 12 | 2 | 347 | 2:1 | 14 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026060 | 2026-03-11 | 427 | 1:2 | 13 | 5 | 118 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026059 | 2026-03-10 | 634 | 1:2 | 13 | 3 | 209 | 1:2 | 11 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026058 | 2026-03-09 | 170 | 2:1 | 8 | 7 | 590 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026057 | 2026-03-08 | 587 | 2:1 | 20 | 3 | 479 | 2:1 | 20 | 5 | 排3试机号下1 |

