排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026181 | 2026-07-10 | 103 | 2:1 | 4 | 3 | 124 | 1:2 | 7 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026180 | 2026-07-09 | 910 | 2:1 | 10 | 9 | 005 | 1:2 | 5 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026179 | 2026-07-08 | 263 | 1:2 | 11 | 4 | 396 | 2:1 | 18 | 6 | 排3试机号下2 |
| 2026178 | 2026-07-07 | 245 | 1:2 | 11 | 3 | 837 | 2:1 | 18 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2026177 | 2026-07-06 | 174 | 2:1 | 12 | 6 | 826 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026176 | 2026-07-05 | 631 | 2:1 | 10 | 5 | 584 | 1:2 | 17 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026175 | 2026-07-04 | 653 | 2:1 | 14 | 3 | 838 | 1:2 | 19 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026174 | 2026-07-03 | 809 | 1:2 | 17 | 9 | 157 | 3:0 | 13 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026173 | 2026-07-02 | 001 | 1:2 | 1 | 1 | 259 | 2:1 | 16 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026172 | 2026-07-01 | 010 | 1:2 | 1 | 1 | 771 | 3:0 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |

