排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026209 | 2026-08-07 | 497 | 2:1 | 20 | 5 | 982 | 1:2 | 19 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026208 | 2026-08-06 | 485 | 1:2 | 17 | 4 | 471 | 2:1 | 12 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026207 | 2026-08-05 | 899 | 2:1 | 26 | 1 | 866 | 0:3 | 20 | 2 | 排3试机号下1 |
| 2026206 | 2026-08-04 | 295 | 2:1 | 16 | 7 | 709 | 2:1 | 16 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026205 | 2026-08-03 | 006 | 0:3 | 6 | 6 | 806 | 0:3 | 14 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026204 | 2026-08-02 | 722 | 1:2 | 11 | 5 | 674 | 1:2 | 17 | 3 | 排3试机号下1 |
| 2026203 | 2026-08-01 | 436 | 1:2 | 13 | 3 | 135 | 3:0 | 9 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026202 | 2026-07-31 | 229 | 1:2 | 13 | 7 | 961 | 2:1 | 16 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026201 | 2026-07-30 | 515 | 3:0 | 11 | 4 | 862 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026200 | 2026-07-29 | 688 | 0:3 | 22 | 2 | 077 | 2:1 | 14 | 7 | 排3试机号无下 |

