排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026124 | 2026-05-14 | 302 | 1:2 | 5 | 3 | 785 | 2:1 | 20 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026123 | 2026-05-13 | 062 | 0:3 | 8 | 6 | 955 | 3:0 | 19 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 377 | 3:0 | 17 | 4 | 747 | 2:1 | 18 | 3 | 排3试机号下2 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 123 | 2:1 | 6 | 2 | 040 | 0:3 | 4 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 535 | 3:0 | 13 | 2 | 296 | 1:2 | 17 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 222 | 0:3 | 6 | 0 | 排3试机号无下 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 077 | 2:1 | 14 | 7 | 272 | 1:2 | 11 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 072 | 1:2 | 9 | 7 | 091 | 2:1 | 10 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 544 | 1:2 | 13 | 1 | 951 | 3:0 | 15 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 233 | 2:1 | 8 | 1 | 333 | 3:0 | 9 | 0 | 排3试机号下3 |

