排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026251 | 2026-09-18 | 725 | 2:1 | 14 | 5 | 237 | 2:1 | 12 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2026250 | 2026-09-17 | 827 | 1:2 | 17 | 6 | 985 | 2:1 | 22 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026249 | 2026-09-16 | 536 | 2:1 | 14 | 3 | 872 | 1:2 | 17 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026248 | 2026-09-15 | 952 | 2:1 | 16 | 7 | 126 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026247 | 2026-09-14 | 411 | 2:1 | 6 | 3 | 051 | 2:1 | 6 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2026246 | 2026-09-13 | 943 | 2:1 | 16 | 6 | 286 | 0:3 | 16 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026245 | 2026-09-12 | 996 | 2:1 | 24 | 3 | 125 | 2:1 | 8 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026244 | 2026-09-11 | 055 | 2:1 | 10 | 5 | 620 | 0:3 | 8 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026243 | 2026-09-10 | 708 | 1:2 | 15 | 8 | 915 | 3:0 | 15 | 8 | 排3试机号无下 |
| 2026242 | 2026-09-09 | 501 | 2:1 | 6 | 5 | 244 | 0:3 | 10 | 2 | 排3试机号无下 |

