排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026110 | 2026-04-30 | 420 | 0:3 | 6 | 4 | 343 | 2:1 | 10 | 1 | 排3试机号下1 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 065 | 1:2 | 11 | 6 | 088 | 0:3 | 16 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 839 | 2:1 | 20 | 6 | 656 | 1:2 | 17 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 204 | 0:3 | 6 | 4 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 286 | 0:3 | 16 | 6 | 343 | 2:1 | 10 | 1 | 排3试机号无下 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 730 | 2:1 | 10 | 7 | 217 | 2:1 | 10 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 104 | 1:2 | 5 | 4 | 786 | 1:2 | 21 | 2 | 排3试机号无下 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 738 | 2:1 | 18 | 5 | 901 | 2:1 | 10 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026102 | 2026-04-22 | 165 | 2:1 | 12 | 5 | 490 | 1:2 | 13 | 9 | 排3试机号无下 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 337 | 3:0 | 13 | 4 | 090 | 1:2 | 9 | 9 | 排3试机号无下 |

