排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2025330 | 2025-12-10 | 668 | 0:3 | 20 | 2 | 594 | 2:1 | 18 | 5 | 排3试机号无下 |
| 2025329 | 2025-12-09 | 293 | 2:1 | 14 | 7 | 370 | 2:1 | 10 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2025328 | 2025-12-08 | 668 | 0:3 | 20 | 2 | 825 | 1:2 | 15 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2025327 | 2025-12-07 | 559 | 3:0 | 19 | 4 | 829 | 1:2 | 19 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 810 | 1:2 | 9 | 8 | 045 | 1:2 | 9 | 5 | 排3试机号下1 |
| 2025325 | 2025-12-05 | 648 | 0:3 | 18 | 4 | 836 | 1:2 | 17 | 5 | 排3试机号下2 |
| 2025324 | 2025-12-04 | 031 | 2:1 | 4 | 3 | 513 | 3:0 | 9 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2025323 | 2025-12-03 | 780 | 1:2 | 15 | 8 | 687 | 1:2 | 21 | 2 | 排3试机号下2 |
| 2025322 | 2025-12-02 | 507 | 2:1 | 12 | 7 | 148 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2025321 | 2025-12-01 | 490 | 1:2 | 13 | 9 | 568 | 1:2 | 19 | 3 | 排3试机号无下 |

