排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026195 | 2026-07-24 | 748 | 1:2 | 19 | 4 | 595 | 3:0 | 19 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026194 | 2026-07-23 | 477 | 2:1 | 18 | 3 | 701 | 2:1 | 8 | 7 | 排3试机号下1 |
| 2026193 | 2026-07-22 | 790 | 2:1 | 16 | 9 | 180 | 1:2 | 9 | 8 | 排3试机号下1 |
| 2026192 | 2026-07-21 | 140 | 1:2 | 5 | 4 | 306 | 1:2 | 9 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026191 | 2026-07-20 | 568 | 1:2 | 19 | 3 | 069 | 1:2 | 15 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026190 | 2026-07-19 | 253 | 2:1 | 10 | 3 | 554 | 2:1 | 14 | 1 | 排3试机号下2 |
| 2026189 | 2026-07-18 | 879 | 2:1 | 24 | 2 | 950 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026188 | 2026-07-17 | 134 | 2:1 | 8 | 3 | 607 | 1:2 | 13 | 7 | 排3试机号无下 |
| 2026187 | 2026-07-16 | 863 | 1:2 | 17 | 5 | 086 | 0:3 | 14 | 8 | 排3试机号下2 |
| 2026186 | 2026-07-15 | 725 | 2:1 | 14 | 5 | 665 | 1:2 | 17 | 1 | 排3试机号下1 |

