排列三试机号每日快报
| 期号 | 日期 | 排列三试机号 | 排列三开奖号 | 备注 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026153 | 2026-06-12 | 695 | 2:1 | 20 | 4 | 389 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 817 | 2:1 | 16 | 7 | 151 | 3:0 | 7 | 4 | 排3试机号下2 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 855 | 2:1 | 18 | 3 | 983 | 2:1 | 20 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 932 | 2:1 | 14 | 7 | 340 | 1:2 | 7 | 4 | 排3试机号下1 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 119 | 3:0 | 11 | 8 | 325 | 2:1 | 10 | 3 | 排3试机号无下 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 270 | 1:2 | 9 | 7 | 065 | 1:2 | 11 | 6 | 排3试机号下1 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 265 | 1:2 | 13 | 4 | 590 | 2:1 | 14 | 9 | 排3试机号下1 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 797 | 3:0 | 23 | 2 | 154 | 2:1 | 10 | 4 | 排3试机号无下 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 817 | 2:1 | 16 | 7 | 993 | 3:0 | 21 | 6 | 排3试机号无下 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 690 | 1:2 | 15 | 9 | 462 | 0:3 | 12 | 4 | 排3试机号下1 |

