双色球22001期开奖号码:06 13 15 17 20 21+03,大小比3:3,奇偶比4:2,和值92.012路比3:1:2,三区比:1:...
双色球22001期开奖号码:06 13 15 17 20 21+03,大小比3:3,奇偶比4:2,和值92.012路比3:1:2,三区比:1:...
本人介绍一种利用和值计算红球的方法,通过加减计算预测下期开奖号码,验证中: 当做杀码) 22001期开...
双色球上期开奖结果:06 13 15 17 20 21+03 红球:和值92;大小比2:4;奇偶比4:2;三区比为1:5:0...
双色球上期开奖结果:06 13 15 17 20 21+03 红球:和值92;大小比2:4;奇偶比4:2;三区比为1:5:0...
上期开奖:双色球第2022001期开奖:06 13 15 17 20 21 + 03。红球首尾间距为15,奇偶比为4:2,大...
上期开奖:福彩双色球第2022001期开出奖号为:06 13 15 17 20 21 + 03,其中红球大小比为3:3,0...
2003002期04 09 19 20 21 26+12 2004002期10 12 18 22 30 31+11 2005002期06 09 20 26 ...
上期回顾:双色球第2022001期奖号为:06 13 15 17 20 21 + 03,红球质合比为2:4,大小比为3:3,蓝...
根据以往号码的走势分布情况分析号码的区域变化范围,下期号码的走势变化重点关注:01-05,07—16,18-2...