双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2026050 | 2026-05-05 | 02,08,12,16,17,26+12 | 06,09,25,27,28,30+03 |
| 2026049 | 2026-05-03 | 13,14,15,16,17,20+15 | 03,04,14,15,18,20+02 |
| 2026048 | 2026-04-30 | 11,13,18,25,31,33+12 | 09,15,18,24,28,33+01 |
| 2026047 | 2026-04-28 | 03,19,20,25,29,32+15 | 07,16,21,24,27,30+07 |
| 2026046 | 2026-04-26 | 06,07,15,20,23,27+08 | 02,09,10,24,31,33+16 |
| 2026045 | 2026-04-23 | 11,16,20,23,32,33+06 | 04,11,15,17,24,30+15 |
| 2026044 | 2026-04-21 | 01,09,18,25,27,32+12 | 02,14,17,18,22,30+01 |
| 2026043 | 2026-04-19 | 02,03,05,11,14,30+08 | 06,09,14,16,25,32+16 |
| 2026042 | 2026-04-16 | 03,14,15,20,22,29+01 | 02,07,12,19,24,31+10 |
| 2026041 | 2026-04-14 | 17,18,19,24,26,30+06 | 02,08,10,17,19,24+13 |

