双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2026117 | 2026-10-13 | 02,10,11,22,28,33+07 | 04,11,14,22,26,27+04 |
| 2026116 | 2026-10-11 | 03,13,14,18,19,23+13 | 10,19,24,27,28,33+12 |
| 2026115 | 2026-10-08 | 01,06,08,15,27,32+14 | 04,13,14,18,22,24+03 |
| 2026114 | 2026-10-06 | 05,11,12,16,23,31+15 | 07,18,23,24,29,31+10 |
| 2026113 | 2026-09-29 | 01,07,13,15,17,33+04 | 03,04,20,24,29,30+11 |
| 2026112 | 2026-09-27 | 11,17,19,22,27,28+11 | 01,04,11,12,17,29+11 |
| 2026111 | 2026-09-24 | 03,16,17,19,27,30+03 | 06,07,14,22,31,32+05 |
| 2026110 | 2026-09-22 | 03,05,14,17,30,32+06 | 02,05,16,19,26,32+14 |
| 2026109 | 2026-09-20 | 08,16,17,19,26,32+04 | 09,12,15,26,30,33+06 |
| 2026108 | 2026-09-17 | 04,17,19,27,30,32+16 | 06,11,13,14,20,28+16 |

