双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2025128 | 2025-11-06 | 03,07,09,11,20,28+04 | 02,10,18,19,24,27+01 |
| 2025127 | 2025-11-04 | 05,06,10,18,22,25+03 | 03,09,15,17,19,28+03 |
| 2025126 | 2025-11-02 | 03,07,12,19,28,33+16 | 02,12,13,16,19,25+10 |
| 2025125 | 2025-10-30 | 05,06,17,19,20,27+11 | 03,09,12,13,26,32+09 |
| 2025124 | 2025-10-28 | 14,20,21,27,29,33+12 | 01,02,18,19,21,33+13 |
| 2025123 | 2025-10-26 | 08,11,15,20,23,30+06 | 07,09,23,24,25,26+10 |
| 2025122 | 2025-10-23 | 08,11,13,16,24,29+02 | 16,18,19,20,25,31+13 |
| 2025121 | 2025-10-21 | 02,08,09,15,17,19+09 | 06,08,10,25,29,30+08 |
| 2025120 | 2025-10-19 | 05,06,22,26,29,33+12 | 01,02,04,07,13,32+07 |
| 2025119 | 2025-10-16 | 01,08,09,18,23,32+01 | 06,09,23,26,28,32+11 |

