双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2026065 | 2026-06-09 | 01,03,09,17,25,28+15 | 07,08,16,24,30,32+02 |
| 2026064 | 2026-06-07 | 09,13,15,19,23,24+04 | 01,09,15,18,29,33+15 |
| 2026063 | 2026-06-04 | 03,07,10,12,25,29+14 | 02,08,25,28,30,31+02 |
| 2026062 | 2026-06-02 | 10,15,19,27,28,32+10 | 02,04,07,14,28,29+09 |
| 2026061 | 2026-05-31 | 07,16,27,30,31,33+01 | 01,04,05,15,23,28+07 |
| 2026060 | 2026-05-28 | 04,08,15,19,31,32+11 | 07,09,10,16,22,27+11 |
| 2026059 | 2026-05-26 | 01,05,15,23,31,32+09 | 08,16,26,28,29,30+15 |
| 2026058 | 2026-05-24 | 03,12,18,21,22,31+14 | 01,04,07,21,29,30+01 |
| 2026057 | 2026-05-21 | 06,10,16,21,30,33+06 | 01,10,22,24,28,30+07 |
| 2026056 | 2026-05-19 | 11,16,26,29,31,33+04 | 10,19,21,22,31,33+05 |

