双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2026031 | 2026-03-22 | 01,05,06,10,22,24+11 | 03,10,12,13,18,33+08 |
| 2026030 | 2026-03-19 | 10,15,16,20,23,26+04 | 10,11,14,19,22,24+04 |
| 2026029 | 2026-03-17 | 06,11,12,16,20,28+10 | 06,19,22,23,28,31+05 |
| 2026028 | 2026-03-15 | 02,03,08,17,23,28+11 | 02,06,09,17,25,28+15 |
| 2026027 | 2026-03-12 | 10,13,16,21,24,33+02 | 02,13,17,18,25,26+13 |
| 2026026 | 2026-03-10 | 04,05,08,13,24,28+08 | 02,09,16,22,25,29+03 |
| 2026025 | 2026-03-08 | 05,06,08,20,21,30+01 | 02,03,15,20,23,24+10 |
| 2026024 | 2026-03-05 | 04,10,11,19,25,28+02 | 01,02,13,21,23,29+14 |
| 2026023 | 2026-03-03 | 01,18,26,27,31,32+13 | 01,03,08,10,23,29+06 |
| 2026022 | 2026-03-01 | 01,02,09,14,15,27+04 | 15,18,23,25,28,32+11 |

