双色球开机号近10期
| 期号 | 日期 | 双色球开机号 | 双色球开奖号 |
| 2026044 | 2026-04-21 | 01,09,18,25,27,32+12 | 02,14,17,18,22,30+01 |
| 2026043 | 2026-04-19 | 02,03,05,11,14,30+08 | 06,09,14,16,25,32+16 |
| 2026042 | 2026-04-16 | 03,14,15,20,22,29+01 | 02,07,12,19,24,31+10 |
| 2026041 | 2026-04-14 | 17,18,19,24,26,30+06 | 02,08,10,17,19,24+13 |
| 2026040 | 2026-04-12 | 07,23,25,30,31,33+01 | 03,04,14,22,23,33+04 |
| 2026039 | 2026-04-09 | 03,09,13,20,27,31+03 | 08,17,18,21,25,30+05 |
| 2026038 | 2026-04-07 | 05,12,19,23,24,26+01 | 01,02,13,23,25,27+05 |
| 2026037 | 2026-04-05 | 02,03,11,15,22,23+13 | 11,22,27,29,31,33+12 |
| 2026036 | 2026-04-02 | 03,07,09,15,18,30+11 | 06,10,12,15,22,28+08 |
| 2026035 | 2026-03-31 | 07,10,20,22,31,32+03 | 02,06,12,24,25,32+02 |

