您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
七乐彩基本走势图(标准版) |  七乐彩和值走势图 |  七乐彩综合走势图 |  七乐彩五分区走势图 | 

七乐彩综合指标走势图

最近 50期  最近100期
七乐彩综合走势图-七乐彩走势图综合版-彩发网
标注形式选择: 辅助线
序号
期号排序
奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
1202504104 13 14 15 16 18 26 01 1066173652290313:42:51:60:0:71:5:12:3:2901
2202504203 09 10 14 27 28 30 24 12112031627131423:43:41:61:0:63:1:34:2:11300
3202504304 10 13 19 23 27 28 16 1244203462463004:34:33:43:2:23:2:21:5:11100
4202504402 03 13 14 18 28 29 20 10771737527102423:43:44:32:2:32:3:22:2:3900
5202504501 08 19 21 23 26 27 17 12552035626110005:25:23:40:3:44:1:22:2:31120
6202504601 04 05 11 16 17 25 07 799132952481423:45:24:31:0:61:3:30:4:31200
7202504708 15 19 23 25 26 27 04 1433234361971115:25:22:51:5:14:2:12:2:3910
8202504811 12 13 17 21 24 30 01 1288211861960214:34:33:40:2:53:4:04:1:21000
9202504902 09 12 13 15 16 20 08 877142761872422:53:42:52:1:40:5:23:2:21010
10202505004 06 15 17 19 23 28 02 1122184272491004:34:33:41:1:52:3:22:3:21021
11202505110 18 19 20 21 22 24 03 1344222461481416:12:51:61:1:53:3:13:3:11100
12202505201 03 14 16 18 29 30 06 11111831729111004:33:43:41:0:62:3:23:2:21112
13202505305 06 09 10 12 19 26 18 877143752170422:53:42:50:2:51:2:43:2:21001
14202505401 05 09 14 19 23 25 17 966163652453003:46:14:33:2:22:2:31:3:31000
15202505503 04 07 16 20 22 27 19 999162962490114:33:42:50:0:72:2:32:4:11301
16202505602 03 08 12 14 24 27 13 9001530525102112:52:52:52:1:42:2:34:0:31201
17202505703 07 10 11 16 22 25 02 944152472261113:44:33:41:3:32:2:31:5:11000
18202505801 02 08 13 14 25 28 19 9111531627111422:53:43:41:3:32:2:30:4:31100
19202505901 03 05 06 11 20 21 19 677111752091112:55:24:31:2:41:2:43:1:31020
20202506003 08 21 22 24 27 29 26 13442234726132115:24:32:52:1:45:0:24:1:21001
21202506104 06 10 16 17 23 30 22 1066172652670114:32:52:50:1:62:2:32:3:21201
22202506202 05 09 15 19 26 28 13 1044174452670003:44:33:40:0:72:2:32:2:31000
23202506301 03 08 14 19 24 26 17 955153562562003:43:43:42:0:52:2:32:2:3810
24202506402 05 06 08 16 20 30 11 8771427528101113:41:62:51:2:41:2:42:1:41101
25202506503 05 07 11 13 22 26 21 877142762391002:55:25:21:2:42:2:31:3:3930
26202506601 08 09 13 15 23 26 07 955153562582112:55:23:42:1:42:2:32:2:31210
27202506702 03 04 18 26 28 30 01 11111831628141214:31:62:51:1:53:1:33:2:21101
28202506809 14 16 21 22 23 29 26 1344223462060215:24:32:50:2:54:2:12:2:3801
29202506902 04 07 08 10 12 16 29 59992961441111:61:62:51:2:40:2:51:4:2903
30202507014 16 17 19 20 25 30 01 1411233161651426:13:42:51:1:52:5:01:3:3911
序号 期号 奖号 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续