序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
1 | 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 106 | 6 | 17 | 36 | 5 | 22 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:0:7 | 1:5:1 | 2:3:2 | 9 | 0 | 1 |
2 | 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 121 | 1 | 20 | 31 | 6 | 27 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 1:0:6 | 3:1:3 | 4:2:1 | 13 | 0 | 0 |
3 | 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 124 | 4 | 20 | 34 | 6 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 1:5:1 | 11 | 0 | 0 |
4 | 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 107 | 7 | 17 | 37 | 5 | 27 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 2:3:2 | 2:2:3 | 9 | 0 | 0 |
5 | 2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 17 | 125 | 5 | 20 | 35 | 6 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 0:3:4 | 4:1:2 | 2:2:3 | 11 | 2 | 0 |
6 | 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 07 | 79 | 9 | 13 | 29 | 5 | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:0:6 | 1:3:3 | 0:4:3 | 12 | 0 | 0 |
7 | 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 04 | 143 | 3 | 23 | 43 | 6 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 1:5:1 | 4:2:1 | 2:2:3 | 9 | 1 | 0 |
8 | 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 01 | 128 | 8 | 21 | 18 | 6 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:2:5 | 3:4:0 | 4:1:2 | 10 | 0 | 0 |
9 | 2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 08 | 87 | 7 | 14 | 27 | 6 | 18 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 0:5:2 | 3:2:2 | 10 | 1 | 0 |
10 | 2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 02 | 112 | 2 | 18 | 42 | 7 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:3:2 | 10 | 2 | 1 |
11 | 2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 03 | 134 | 4 | 22 | 24 | 6 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6:1 | 2:5 | 1:6 | 1:1:5 | 3:3:1 | 3:3:1 | 11 | 0 | 0 |
12 | 2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 06 | 111 | 1 | 18 | 31 | 7 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 1:0:6 | 2:3:2 | 3:2:2 | 11 | 1 | 2 |
13 | 2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 18 | 87 | 7 | 14 | 37 | 5 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 0:2:5 | 1:2:4 | 3:2:2 | 10 | 0 | 1 |
14 | 2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 17 | 96 | 6 | 16 | 36 | 5 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 3:2:2 | 2:2:3 | 1:3:3 | 10 | 0 | 0 |
15 | 2025055 | 03 04 07 16 20 22 27 19 | 99 | 9 | 16 | 29 | 6 | 24 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:0:7 | 2:2:3 | 2:4:1 | 13 | 0 | 1 |
16 | 2025056 | 02 03 08 12 14 24 27 13 | 90 | 0 | 15 | 30 | 5 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 2:2:3 | 4:0:3 | 12 | 0 | 1 |
17 | 2025057 | 03 07 10 11 16 22 25 02 | 94 | 4 | 15 | 24 | 7 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | 2:2:3 | 1:5:1 | 10 | 0 | 0 |
18 | 2025058 | 01 02 08 13 14 25 28 19 | 91 | 1 | 15 | 31 | 6 | 27 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 2:2:3 | 0:4:3 | 11 | 0 | 0 |
19 | 2025059 | 01 03 05 06 11 20 21 19 | 67 | 7 | 11 | 17 | 5 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 1:2:4 | 3:1:3 | 10 | 2 | 0 |
20 | 2025060 | 03 08 21 22 24 27 29 26 | 134 | 4 | 22 | 34 | 7 | 26 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 5:0:2 | 4:1:2 | 10 | 0 | 1 |
21 | 2025061 | 04 06 10 16 17 23 30 22 | 106 | 6 | 17 | 26 | 5 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 0:1:6 | 2:2:3 | 2:3:2 | 12 | 0 | 1 |
22 | 2025062 | 02 05 09 15 19 26 28 13 | 104 | 4 | 17 | 44 | 5 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 2:2:3 | 2:2:3 | 10 | 0 | 0 |
23 | 2025063 | 01 03 08 14 19 24 26 17 | 95 | 5 | 15 | 35 | 6 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 8 | 1 | 0 |
24 | 2025064 | 02 05 06 08 16 20 30 11 | 87 | 7 | 14 | 27 | 5 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1:6 | 2:5 | 1:2:4 | 1:2:4 | 2:1:4 | 11 | 0 | 1 |
25 | 2025065 | 03 05 07 11 13 22 26 21 | 87 | 7 | 14 | 27 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 | 2:2:3 | 1:3:3 | 9 | 3 | 0 |
26 | 2025066 | 01 08 09 13 15 23 26 07 | 95 | 5 | 15 | 35 | 6 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 12 | 1 | 0 |
27 | 2025067 | 02 03 04 18 26 28 30 01 | 111 | 1 | 18 | 31 | 6 | 28 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1:6 | 2:5 | 1:1:5 | 3:1:3 | 3:2:2 | 11 | 0 | 1 |
28 | 2025068 | 09 14 16 21 22 23 29 26 | 134 | 4 | 22 | 34 | 6 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 0:2:5 | 4:2:1 | 2:2:3 | 8 | 0 | 1 |
29 | 2025069 | 02 04 07 08 10 12 16 29 | 59 | 9 | 9 | 29 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | 1:2:4 | 0:2:5 | 1:4:2 | 9 | 0 | 3 |
30 | 2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 01 | 141 | 1 | 23 | 31 | 6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 2:5:0 | 1:3:3 | 9 | 1 | 1 |
序号 | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |