22060期排列五开奖号码综合跨度统计表
发表于:2022-03-14 11:57:40 浏览次数:
排列五开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
| 22060 | 2,1,0,6,2 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22059 | 5,9,2,8,0 | 9 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 22058 | 0,4,7,9,2 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22057 | 1,4,7,4,6 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22056 | 0,9,9,5,9 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22055 | 2,7,7,1,9 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22054 | 2,6,9,0,3 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22053 | 5,6,6,1,8 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22052 | 4,6,6,0,2 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
| 22051 | 8,4,6,3,9 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22050 | 0,7,0,7,4 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22049 | 4,8,7,4,0 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22048 | 7,1,2,3,0 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 22047 | 8,1,5,8,2 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22046 | 3,8,7,3,7 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22045 | 4,2,9,4,9 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22044 | 5,3,8,0,4 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22043 | 0,9,6,8,4 | 9 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 22042 | 5,0,0,9,8 | 9 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
| 22041 | 5,3,3,6,2 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 22040 | 5,9,1,0,8 | 9 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
| 22039 | 4,7,5,0,9 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22038 | 3,9,3,4,2 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22037 | 3,4,1,6,3 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 22036 | 0,8,7,4,3 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22035 | 4,0,2,4,5 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 22034 | 9,2,2,6,5 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22033 | 3,5,8,3,2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22032 | 7,0,3,2,5 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22031 | 6,0,5,1,3 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
上一篇: 22060期排列五近10期综合开奖号码形态统计表
下一篇: 22060期排列五开奖号码结果 p5开奖号码详情今天