您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
七乐彩基本走势图(标准版) |  七乐彩和值走势图 |  七乐彩综合走势图 |  七乐彩五分区走势图 | 

七乐彩走势图

最近 50期  最近100期
标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
期号排序
奖号 和值分布图
和值奇偶 首尾号和值分布
61

61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
150



21

21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
45

12024124 06 14 15 19 21 24 25 22 179166281332412475275 17914131726201
22024125 01 02 07 13 26 27 30 04 180167291441065185376 18015231827202
32024126 01 02 15 16 20 21 30 14 181168301551056295477 18116331928203
42024127 02 04 05 06 07 10 24 17 5816931166173105578 182172611029204
52024128 03 08 11 15 18 27 29 17 11703217721114115679 183181321130205
62024129 03 05 10 14 16 21 23 06 2171331892315125780 184192611231206
72024130 01 02 06 08 18 26 27 29 317234881426135881 185202821332207
82024131 03 04 08 16 17 26 28 07 4173351210237145982 186211311433208
92024132 02 05 06 13 14 18 23 30 517436813148156083 18725211534209
102024133 01 05 11 23 27 28 30 20 6175371425125166184 18813311635210
112024134 02 08 10 14 18 25 27 15 7176382510461176285 18922911736211
122024135 06 12 15 17 23 27 29 16 8177393617129186386 19031351837212
132024136 02 07 08 13 15 25 29 19 917840499281196487 19142311938213
142024137 02 03 09 14 17 22 24 08 1017941591392206588 19252612039214
152024138 05 07 13 15 17 21 22 01 111804261004103216689 19362722140215
162024139 03 06 09 13 24 26 28 16 121814371109114226790 19471312241216
172024140 12 16 19 25 26 27 29 22 13182448211252368154 1958212341217
182024141 01 03 06 07 23 27 28 16 1418345995213624691 1969292241218
192024142 07 08 11 13 15 16 29 02 15184461099314725702 1971013362219
202024143 02 05 13 14 20 26 29 07 161854711110915826713 1981123113220
212024144 01 06 12 17 19 20 25 15 171864812100116927724 1991226124221
222024145 02 03 05 08 18 25 28 01 18187498912171028735 2001330235222
232024146 01 03 05 11 16 18 24 29 1918878123181129746 201251346223
242024147 01 05 09 13 14 16 24 22 2018918234191230757 202252457224
252024148 03 10 14 15 19 23 25 26 21190214109201331768 203128568225
262024149 02 03 04 18 21 24 25 05 2219132971211432779 204227679226
272024150 04 05 08 10 16 27 28 09 23192439822215337810 2053132810227
282024151 08 16 18 20 23 24 29 02 24193541323161387911 2064213711228
292025001 07 08 09 13 21 26 28 06 2519465241121718012 2075335112229
302025002 04 07 12 15 20 22 27 06 2619576310711828113 2086431213230
312025003 02 03 06 07 18 24 26 04 271968864121938214 2097281314231
322025004 09 21 24 26 27 28 30 08 281979152320483165 2108123915232
332025005 02 06 09 13 15 21 23 18 291981089634215841 2112523116233
342025006 01 09 14 21 24 26 30 12 301991117451256852 2121331217234
352025007 07 10 12 20 22 25 29 14 312001228561257863 2132413618235
362025008 10 11 14 17 21 22 28 08 322011339671238874 2143523819236
372025009 01 07 10 12 18 26 29 04 3320214410103819885 2154303120237
382025010 02 09 10 12 13 20 25 03 342031559119210896 2165274221238
392025011 03 11 12 19 22 27 29 01 35204166121012311907 2176132322239
402025012 03 08 10 11 13 24 25 04 3620517794311112918 2187281423240
412025013 02 03 18 20 25 26 29 22 37206188141212313929 2198131524241
422025014 04 07 19 20 21 26 29 14 382071992513126149310 2209233625242
432025015 01 06 08 22 25 27 29 15 392082010361181159411 22110301726243
442025016 07 12 13 15 17 20 30 27 402092111471142169512 22211123727244
452025017 05 06 18 20 21 23 30 14 412102212581123179613 22312235128245
462025018 04 05 08 12 19 22 26 21 42211231396921189714 22413301229246
472025019 05 11 14 16 21 23 26 09 4321224141101162199815 22514131330247
482025020 01 02 03 05 13 17 18 19 59213251521113209916 191521431248
492025021 02 03 05 06 11 13 24 26 1642616312242110017 116262532249
502025022 02 04 08 12 15 18 27 14 212786413352210118 217293633250
512025023 06 08 16 20 21 26 30 11 3228151441272310219 318143634251
522025024 02 06 11 12 27 28 29 23 4329261511512410320 419231135252
532025025 01 07 11 15 17 19 22 23 543039216122510421 52331236253
542025026 07 09 11 18 19 20 22 16 653141106232610522 61292337254
552025027 06 09 15 22 23 26 30 11 76325213413110623 72133638255
562025028 05 08 09 14 16 22 28 12 87336310245110724 83233139256
572025029 02 05 09 13 14 17 29 15 9834894156210825 94331240257
582025030 06 11 16 18 19 23 30 14 109351526123310926 105413641258
592025031 05 11 13 17 19 20 23 25 1110362610871411027 116282142259
602025032 01 10 17 20 22 27 30 03 1211373718127511128 127131243260
612025033 03 09 12 15 17 20 24 13 1312384100291611229 138271344261
622025034 04 14 17 20 22 23 25 11 14133951310125711330 149292445262
632025035 01 08 12 13 21 28 30 15 1514406241131811431 1510131546263
642025036 08 13 15 22 28 29 30 23 16154173512914532 1611213847264
652025037 01 03 07 21 22 23 26 13 171642841032310133 1712272148265
662025038 03 07 09 12 14 15 18 20 1817789513411234 182113249266
672025039 02 06 14 16 22 23 24 10 191811061074512335 191264350267
682025040 02 08 12 14 16 21 24 05 20192119715613436 202265451268
692025041 04 13 14 15 16 18 26 01 212031211066714537 213306552269
702025042 03 09 10 14 27 28 30 24 222141321712115638 224133653270
712025043 04 10 13 19 23 27 28 16 232251432812416739 235232754271
722025044 02 03 13 14 18 28 29 20 242361541079117840 246331855272
732025045 01 08 19 21 23 26 27 17 2524716511012518941 257281956273
742025046 01 04 05 11 16 17 25 07 2625791762111191042 2682621057274
752025047 08 15 19 23 25 26 27 04 2726118731222014343 2791351158275
762025048 11 12 13 17 21 24 30 01 2827219841312821144 2810211241276
772025049 02 09 12 13 15 16 20 08 29283879514122245 292232131277
782025050 04 06 15 17 19 23 28 02 302941106112223346 301432142278
792025051 10 18 19 20 21 22 24 03 31305211713134447 312534153279
802025052 01 03 14 16 18 29 30 06 32316312811141548 323631164280
812025053 05 06 09 10 12 19 26 18 3332787139152649 334731175281
822025054 01 05 09 14 19 23 25 17 3433819610263750 345261186282
832025055 03 04 07 16 20 22 27 19 3534929911374851 356302197283
842025056 02 03 08 12 14 24 27 13 36351090112485952 367293208284
852025057 03 07 10 11 16 22 25 02 373611194135961053 378284219285
862025058 01 02 08 13 14 25 28 19 3837122911461071154 3892952210286
872025059 01 03 05 06 11 20 21 19 396713311571181255 3922162311287
882025060 03 08 21 22 24 27 29 26 4011442168121341356 4012322412288
892025061 04 06 10 16 17 23 30 22 412155310691311457 4123342513289
902025062 02 05 09 15 19 26 28 13 4231664104101421558 4233012614290
912025063 01 03 08 14 19 24 26 17 434177951111531659 4342722715291
922025064 02 05 06 08 16 20 30 11 445188712121641760 4451322816292
932025065 03 05 07 11 13 22 26 21 456198723131751861 4562912917293
942025066 01 08 09 13 15 23 26 07 467201954141861962 4672723018294
952025067 02 03 04 18 26 28 30 01 478212151111972063 4781323119295
962025068 09 14 16 21 22 23 29 26 489223261201342164 489213820296
972025069 02 04 07 08 10 12 16 29 59102343722112265 181032121297
982025070 14 16 17 19 20 25 30 01 11124548322214166 11143244298
992025071 11 15 18 21 22 27 28 20 21225659423314267 21254391299
1002025072 09 14 16 17 21 25 28 15 31326761051304168 31365372300
序号 期号 奖号 61

61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
150



21

21
|
25
26
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
45

和值分布图
和值奇偶 首尾号和值分布
出现次数  
最大遗漏期数  
最大连出期数  
平均遗漏期数  
当前遗漏期数  
出现次数   323132118101954256442838361330
最大遗漏期数   18121349191316232333114903822521763158300
最大连出期数   11123223121831254210
平均遗漏期数   2432246348415193201321011624100
当前遗漏期数   313267610504168203136502300