标记形式选择: |
序 号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 双色球蓝球分布 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | 8 |
9 | 12 |
13 | 16 |
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
1 | 2024124![]() | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 22 | 26 | 3 | 1 | 24 | 52 | 4 | 16 | 15 | 33 | 11 | 7 | 28 | 5 | 2 | 13 | 大 | 奇 | 质 | ② | 1 | 4 | 11 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 土 | |||||
2 | 2024125![]() | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 23 | 27 | 3 | 2 | 25 | 53 | 5 | 17 | 16 | 34 | 1 | 8 | 29 | 6 | 3 | 14 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 5 | 1 | 3 | 16 | 木 | 8 | 5 | 1 | |||||
3 | 2024126![]() | 14 18 23 24 26 33 | 10 | 24 | 28 | 1 | 3 | 26 | 54 | 6 | 18 | 17 | 10 | 2 | 9 | 30 | 7 | 4 | 15 | 大 | 偶 | 合 | ① | 1 | 6 | 10 | 4 | 金 | 1 | 9 | 6 | 2 | |||||
4 | 2024127![]() | 02 05 13 20 27 32 | 10 | 25 | 29 | 2 | 4 | 27 | 55 | 7 | 19 | 18 | 10 | 3 | 10 | 31 | 8 | 5 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 2 | 7 | 10 | 5 | 金 | 2 | 10 | 7 | 3 | |||||
5 | 2024128![]() | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 26 | 30 | 3 | 5 | 28 | 56 | 8 | 20 | 19 | 1 | 4 | 11 | 32 | 9 | 6 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 木 | 11 | 8 | 4 | |||||
6 | 2024129![]() | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 1 | 31 | 4 | 6 | 29 | 57 | 9 | 21 | 20 | 2 | 5 | 12 | 33 | 10 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 9 | 5 | |||||
7 | 2024130![]() | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 1 | 32 | 5 | 7 | 30 | 58 | 10 | 22 | 21 | 3 | 6 | 13 | 34 | 11 | 8 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 木 | 1 | 10 | 6 | |||||
8 | 2024131![]() | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 2 | 33 | 6 | 8 | 31 | 59 | 11 | 23 | 22 | 4 | 7 | 14 | 13 | 12 | 9 | 1 | 大 | 奇 | 质 | ① | 2 | 11 | 4 | 13 | 4 | 1 | 水 | 11 | 7 | |||||
9 | 2024132![]() | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 3 | 34 | 3 | 9 | 32 | 60 | 12 | 24 | 23 | 5 | 8 | 15 | 1 | 13 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 12 | 5 | 1 | 5 | 木 | 1 | 12 | 8 | |||||
10 | 2024133![]() | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 1 | 35 | 1 | 10 | 33 | 61 | 13 | 25 | 24 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 13 | 6 | 2 | 6 | 1 | 水 | 13 | 9 | |||||
11 | 2024134![]() | 02 04 13 16 18 20 | 16 | 1 | 36 | 2 | 11 | 34 | 62 | 14 | 26 | 25 | 7 | 10 | 17 | 3 | 15 | 12 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 1 | 14 | 7 | 16 | 7 | 木 | 1 | 14 | 10 | |||||
12 | 2024135![]() | 05 11 17 18 30 31 | 13 | 2 | 37 | 3 | 12 | 35 | 63 | 15 | 27 | 26 | 8 | 11 | 18 | 13 | 16 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 质 | ① | 2 | 15 | 8 | 13 | 8 | 1 | 水 | 15 | 11 | |||||
13 | 2024136![]() | 03 11 15 21 25 26 | 03 | 3 | 38 | 3 | 13 | 36 | 64 | 16 | 28 | 27 | 9 | 12 | 19 | 1 | 17 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 16 | 9 | 1 | 9 | 木 | 1 | 16 | 12 | |||||
14 | 2024137![]() | 04 09 10 19 26 27 | 12 | 4 | 39 | 1 | 14 | 37 | 65 | 17 | 29 | 28 | 10 | 13 | 12 | 2 | 18 | 15 | 3 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 17 | 12 | 2 | 10 | 1 | 水 | 17 | 13 | |||||
15 | 2024138![]() | 02 07 11 21 27 28 | 02 | 5 | 2 | 2 | 15 | 38 | 66 | 18 | 30 | 29 | 11 | 14 | 1 | 3 | 19 | 16 | 4 | 小 | 偶 | 质 | ② | 02 | 18 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 18 | 土 | |||||
16 | 2024139![]() | 15 16 20 22 23 29 | 14 | 6 | 1 | 3 | 16 | 39 | 67 | 19 | 31 | 30 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 17 | 5 | 大 | 偶 | 合 | ② | 1 | 19 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 19 | 土 | |||||
17 | 2024140![]() | 04 07 08 17 22 26 | 15 | 7 | 2 | 4 | 17 | 40 | 68 | 20 | 32 | 31 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 2 | 20 | 3 | 15 | 13 | 木 | 3 | 20 | 1 | |||||
18 | 2024141![]() | 01 02 07 15 24 29 | 12 | 8 | 3 | 5 | 18 | 41 | 69 | 21 | 33 | 32 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 3 | 21 | 12 | 1 | 14 | 1 | 水 | 21 | 2 | |||||
19 | 2024142![]() | 04 06 13 21 22 25 | 06 | 9 | 4 | 6 | 19 | 42 | 6 | 22 | 34 | 33 | 15 | 18 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 06 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 火 | 3 | |||||
20 | 2024143![]() | 02 05 11 22 30 33 | 10 | 10 | 5 | 7 | 20 | 43 | 1 | 23 | 35 | 34 | 10 | 19 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 大 | 偶 | 合 | ① | 5 | 1 | 10 | 3 | 金 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
21 | 2024144![]() | 02 09 11 17 20 30 | 11 | 11 | 6 | 8 | 21 | 44 | 2 | 24 | 36 | 35 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 大 | 奇 | 质 | ② | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 土 | |||||
22 | 2024145![]() | 01 03 16 22 23 30 | 03 | 12 | 7 | 3 | 22 | 45 | 3 | 25 | 37 | 36 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 3 | 1 | 5 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | |||||
23 | 2024146![]() | 02 04 11 22 27 32 | 10 | 13 | 8 | 1 | 23 | 46 | 4 | 26 | 38 | 37 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 大 | 偶 | 合 | ① | 1 | 4 | 10 | 6 | 金 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
24 | 2024147![]() | 05 11 13 16 21 30 | 10 | 14 | 9 | 2 | 24 | 47 | 5 | 27 | 39 | 38 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 大 | 偶 | 合 | ① | 2 | 5 | 10 | 7 | 金 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||
25 | 2024148![]() | 02 06 15 16 21 23 | 11 | 15 | 10 | 3 | 25 | 48 | 6 | 28 | 40 | 39 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 大 | 奇 | 质 | ② | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 土 | |||||
26 | 2024149![]() | 03 09 16 17 18 22 | 16 | 16 | 11 | 4 | 26 | 49 | 7 | 29 | 41 | 40 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 木 | 8 | 7 | 1 | |||||
27 | 2024150![]() | 13 14 20 22 26 32 | 02 | 17 | 2 | 5 | 27 | 50 | 8 | 30 | 42 | 41 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | 小 | 偶 | 质 | ② | 02 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 土 | |||||
28 | 2024151![]() | 05 10 16 19 29 32 | 04 | 18 | 1 | 6 | 4 | 51 | 9 | 31 | 43 | 42 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | 小 | 偶 | 合 | ① | 04 | 9 | 3 | 2 | 4 | 木 | 10 | 9 | 1 | |||||
29 | 2025001![]() | 02 03 17 18 22 33 | 16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 52 | 10 | 32 | 44 | 43 | 5 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 1 | 10 | 4 | 16 | 5 | 木 | 11 | 10 | 2 | |||||
30 | 2025002![]() | 09 12 13 15 22 26 | 11 | 20 | 3 | 8 | 2 | 53 | 11 | 33 | 45 | 44 | 6 | 11 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1 | 大 | 奇 | 质 | ② | 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 土 | |||||
31 | 2025003![]() | 10 19 20 26 28 29 | 15 | 21 | 4 | 9 | 3 | 54 | 12 | 34 | 46 | 45 | 7 | 1 | 13 | 19 | 15 | 15 | 2 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 3 | 12 | 1 | 15 | 7 | 木 | 13 | 12 | 1 | |||||
32 | 2025004![]() | 03 07 17 27 29 32 | 04 | 22 | 5 | 10 | 4 | 55 | 13 | 35 | 47 | 46 | 8 | 2 | 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | 小 | 偶 | 合 | ① | 04 | 13 | 2 | 1 | 8 | 木 | 14 | 13 | 2 | |||||
33 | 2025005![]() | 10 16 19 27 28 30 | 09 | 23 | 6 | 11 | 1 | 56 | 14 | 36 | 48 | 9 | 9 | 3 | 15 | 21 | 17 | 2 | 4 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 14 | 09 | 2 | 金 | 1 | 15 | 14 | 3 | |||||
34 | 2025006![]() | 01 07 08 17 20 22 | 06 | 24 | 7 | 12 | 2 | 57 | 6 | 37 | 49 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 06 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 火 | 4 | |||||
35 | 2025007![]() | 07 08 14 18 21 27 | 11 | 25 | 8 | 13 | 3 | 58 | 1 | 38 | 50 | 2 | 11 | 11 | 17 | 23 | 19 | 4 | 6 | 大 | 奇 | 质 | ② | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 土 | |||||
36 | 2025008![]() | 09 14 16 17 25 33 | 11 | 26 | 9 | 14 | 4 | 59 | 2 | 39 | 51 | 3 | 12 | 11 | 18 | 24 | 20 | 5 | 7 | 大 | 奇 | 质 | ② | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 18 | 2 | 土 | |||||
37 | 2025009![]() | 02 04 11 12 23 25 | 06 | 27 | 10 | 15 | 5 | 60 | 6 | 40 | 52 | 4 | 13 | 1 | 19 | 25 | 21 | 6 | 8 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 06 | 1 | 6 | 4 | 5 | 19 | 火 | 1 | |||||
38 | 2025010![]() | 04 06 07 16 17 21 | 08 | 28 | 11 | 16 | 6 | 61 | 1 | 41 | 8 | 5 | 14 | 2 | 20 | 26 | 22 | 7 | 9 | 小 | 偶 | 合 | ② | 6 | 08 | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | 1 | 土 | |||||
39 | 2025011![]() | 06 13 17 22 24 29 | 11 | 29 | 12 | 17 | 7 | 62 | 2 | 42 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 27 | 23 | 8 | 10 | 大 | 奇 | 质 | ② | 7 | 1 | 11 | 8 | 6 | 7 | 21 | 2 | 土 | |||||
40 | 2025012![]() | 07 11 13 18 27 31 | 11 | 30 | 13 | 18 | 8 | 63 | 3 | 43 | 2 | 7 | 16 | 11 | 22 | 28 | 24 | 9 | 11 | 大 | 奇 | 质 | ② | 8 | 2 | 11 | 9 | 7 | 8 | 22 | 3 | 土 | |||||
41 | 2025013![]() | 04 14 16 23 24 30 | 14 | 31 | 14 | 19 | 9 | 64 | 4 | 44 | 3 | 8 | 17 | 1 | 23 | 29 | 14 | 10 | 12 | 大 | 偶 | 合 | ② | 9 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 23 | 4 | 土 | |||||
42 | 2025014![]() | 06 07 09 13 21 27 | 05 | 32 | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 4 | 9 | 18 | 2 | 24 | 30 | 1 | 11 | 13 | 小 | 奇 | 质 | ② | 10 | 05 | 2 | 1 | 9 | 10 | 24 | 5 | 土 | |||||
43 | 2025015![]() | 04 11 15 24 25 33 | 15 | 33 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 46 | 5 | 10 | 19 | 3 | 25 | 31 | 2 | 15 | 14 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 11 | 1 | 3 | 15 | 10 | 木 | 25 | 6 | 1 | |||||
44 | 2025016![]() | 02 03 12 16 20 29 | 14 | 34 | 17 | 22 | 12 | 2 | 7 | 47 | 6 | 11 | 20 | 4 | 26 | 32 | 14 | 1 | 15 | 大 | 偶 | 合 | ② | 12 | 2 | 4 | 14 | 11 | 1 | 26 | 7 | 土 | |||||
45 | 2025017![]() | 04 12 15 18 28 29 | 05 | 35 | 18 | 23 | 13 | 5 | 8 | 48 | 7 | 12 | 21 | 5 | 27 | 33 | 1 | 2 | 16 | 小 | 奇 | 质 | ② | 13 | 05 | 5 | 1 | 12 | 2 | 27 | 8 | 土 | |||||
46 | 2025018![]() | 03 09 18 21 28 29 | 11 | 36 | 19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 49 | 8 | 13 | 22 | 11 | 28 | 34 | 2 | 3 | 17 | 大 | 奇 | 质 | ② | 14 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 28 | 9 | 土 | |||||
47 | 2025019![]() | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 37 | 20 | 25 | 15 | 2 | 10 | 50 | 9 | 14 | 23 | 11 | 29 | 35 | 3 | 4 | 18 | 大 | 奇 | 质 | ② | 15 | 2 | 11 | 3 | 14 | 4 | 29 | 10 | 土 | |||||
48 | 2025020![]() | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 38 | 21 | 26 | 16 | 3 | 11 | 51 | 10 | 15 | 24 | 1 | 30 | 36 | 4 | 15 | 19 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 16 | 3 | 1 | 15 | 15 | 木 | 30 | 11 | 1 | |||||
49 | 2025021![]() | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 39 | 22 | 27 | 17 | 4 | 12 | 52 | 11 | 16 | 25 | 2 | 31 | 37 | 14 | 1 | 20 | 大 | 偶 | 合 | ② | 17 | 4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 31 | 12 | 土 | |||||
50 | 2025022![]() | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 40 | 23 | 28 | 18 | 5 | 13 | 53 | 12 | 17 | 10 | 3 | 32 | 38 | 1 | 2 | 21 | 大 | 偶 | 合 | ① | 18 | 5 | 10 | 1 | 金 | 2 | 32 | 13 | 1 | |||||
51 | 2025023![]() | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 41 | 24 | 29 | 19 | 6 | 14 | 7 | 13 | 18 | 1 | 4 | 33 | 39 | 2 | 3 | 22 | 小 | 奇 | 质 | ① | 19 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 火 | 2 | |||||
52 | 2025024![]() | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 42 | 25 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 14 | 19 | 2 | 5 | 34 | 40 | 3 | 15 | 23 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 20 | 1 | 2 | 15 | 2 | 木 | 34 | 1 | 3 | |||||
53 | 2025025![]() | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 43 | 2 | 31 | 21 | 8 | 16 | 2 | 15 | 20 | 3 | 6 | 35 | 41 | 4 | 1 | 24 | 小 | 偶 | 质 | ② | 02 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 35 | 2 | 土 | |||||
54 | 2025026![]() | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 44 | 1 | 32 | 22 | 9 | 17 | 7 | 16 | 21 | 4 | 7 | 36 | 42 | 5 | 2 | 25 | 小 | 奇 | 质 | ① | 1 | 07 | 4 | 2 | 4 | 2 | 36 | 火 | 1 | |||||
55 | 2025027![]() | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 45 | 2 | 33 | 23 | 10 | 6 | 1 | 17 | 22 | 5 | 8 | 37 | 43 | 6 | 3 | 26 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 06 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 火 | 2 | |||||
56 | 2025028![]() | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 46 | 3 | 34 | 24 | 11 | 1 | 2 | 18 | 23 | 6 | 9 | 38 | 44 | 7 | 15 | 27 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 3 | 1 | 6 | 15 | 6 | 木 | 38 | 1 | 3 | |||||
57 | 2025029![]() | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 47 | 4 | 35 | 25 | 12 | 2 | 3 | 19 | 24 | 7 | 10 | 39 | 45 | 8 | 1 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 4 | 2 | 7 | 16 | 7 | 木 | 39 | 2 | 4 | |||||
58 | 2025030![]() | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 48 | 5 | 36 | 26 | 13 | 6 | 4 | 20 | 25 | 8 | 11 | 40 | 46 | 9 | 2 | 1 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 06 | 8 | 1 | 8 | 1 | 40 | 火 | 5 | |||||
59 | 2025031![]() | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 1 | 6 | 37 | 27 | 14 | 1 | 5 | 21 | 26 | 9 | 12 | 41 | 47 | 10 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 水 | 1 | 6 | |||||
60 | 2025032![]() | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 1 | 7 | 3 | 28 | 15 | 2 | 6 | 22 | 27 | 10 | 13 | 42 | 48 | 11 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 2 | 10 | 3 | 10 | 木 | 1 | 2 | 7 | |||||
61 | 2025033![]() | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 2 | 8 | 1 | 29 | 16 | 3 | 7 | 8 | 28 | 11 | 14 | 43 | 49 | 12 | 5 | 4 | 小 | 偶 | 合 | ② | 1 | 08 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 土 | |||||
62 | 2025034![]() | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 3 | 9 | 2 | 30 | 17 | 4 | 8 | 1 | 29 | 12 | 15 | 12 | 50 | 13 | 6 | 5 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 1 | 12 | 5 | 12 | 2 | 水 | 4 | 1 | |||||
63 | 2025035![]() | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 1 | 10 | 3 | 31 | 18 | 5 | 9 | 2 | 30 | 13 | 16 | 1 | 51 | 14 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 水 | 5 | 2 | |||||
64 | 2025036![]() | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 1 | 11 | 4 | 32 | 19 | 6 | 7 | 3 | 31 | 14 | 17 | 2 | 52 | 15 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 质 | ① | 1 | 07 | 2 | 7 | 14 | 4 | 1 | 火 | 3 | |||||
65 | 2025037![]() | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 2 | 2 | 5 | 33 | 20 | 7 | 1 | 4 | 32 | 15 | 18 | 3 | 53 | 16 | 9 | 8 | 小 | 偶 | 质 | ② | 02 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 土 | |||||
66 | 2025038![]() | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 3 | 1 | 6 | 34 | 21 | 8 | 2 | 5 | 9 | 16 | 19 | 4 | 54 | 17 | 10 | 9 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 2 | 09 | 9 | 金 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
67 | 2025039![]() | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 4 | 2 | 7 | 35 | 22 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 55 | 18 | 11 | 10 | 大 | 奇 | 质 | ② | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 土 | |||||
68 | 2025040![]() | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 5 | 3 | 8 | 36 | 23 | 10 | 4 | 7 | 2 | 18 | 11 | 6 | 56 | 19 | 12 | 11 | 大 | 奇 | 质 | ② | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 土 | |||||
69 | 2025041![]() | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 6 | 4 | 9 | 37 | 24 | 6 | 5 | 8 | 3 | 19 | 1 | 7 | 57 | 20 | 13 | 12 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 06 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 火 | 1 | |||||
70 | 2025042![]() | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 7 | 5 | 10 | 38 | 25 | 1 | 6 | 9 | 4 | 20 | 2 | 12 | 58 | 21 | 14 | 13 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 5 | 1 | 12 | 13 | 4 | 10 | 水 | 1 | 2 | |||||
71 | 2025043![]() | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 8 | 6 | 11 | 39 | 26 | 2 | 7 | 10 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 22 | 15 | 14 | 大 | 奇 | 质 | ① | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 水 | 2 | 3 | |||||
72 | 2025044![]() | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 9 | 7 | 12 | 40 | 27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 23 | 16 | 15 | 大 | 奇 | 质 | ② | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 土 | |||||
73 | 2025045![]() | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 10 | 8 | 13 | 41 | 28 | 4 | 9 | 12 | 7 | 23 | 1 | 3 | 13 | 24 | 17 | 16 | 大 | 奇 | 质 | ① | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 13 | 水 | 4 | 1 | |||||
74 | 2025046![]() | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 1 | 9 | 14 | 42 | 29 | 5 | 10 | 13 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 25 | 18 | 17 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 | 水 | 5 | 2 | |||||
75 | 2025047![]() | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 1 | 10 | 15 | 43 | 30 | 6 | 11 | 14 | 9 | 25 | 3 | 12 | 2 | 26 | 19 | 18 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 1 | 6 | 12 | 2 | 9 | 15 | 水 | 6 | 3 | |||||
76 | 2025048![]() | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 2 | 11 | 16 | 44 | 31 | 7 | 12 | 15 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 27 | 20 | 19 | 大 | 偶 | 合 | ① | 2 | 7 | 10 | 3 | 金 | 16 | 1 | 7 | 4 | |||||
77 | 2025049![]() | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 3 | 12 | 17 | 45 | 32 | 8 | 13 | 16 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 28 | 21 | 20 | 大 | 奇 | 质 | ② | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 17 | 2 | 8 | 土 | |||||
78 | 2025050![]() | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 4 | 13 | 18 | 46 | 33 | 9 | 14 | 17 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 22 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 4 | 9 | 1 | 16 | 2 | 木 | 3 | 9 | 1 | |||||
79 | 2025051![]() | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 1 | 14 | 19 | 47 | 34 | 10 | 15 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 水 | 10 | 2 | |||||
80 | 2025052![]() | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 1 | 15 | 20 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 31 | 24 | 2 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 11 | 09 | 2 | 金 | 2 | 1 | 11 | 3 | |||||
81 | 2025053![]() | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 2 | 16 | 21 | 49 | 36 | 12 | 7 | 20 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 32 | 25 | 3 | 小 | 奇 | 质 | ① | 2 | 07 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 火 | 4 | |||||
82 | 2025054![]() | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 3 | 17 | 22 | 50 | 37 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 33 | 26 | 16 | 大 | 偶 | 合 | ① | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 木 | 3 | 1 | 5 | |||||
83 | 2025055![]() | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 4 | 18 | 23 | 51 | 38 | 14 | 2 | 22 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 34 | 27 | 1 | 大 | 偶 | 合 | ◎ | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 水 | 2 | 6 | |||||
84 | 2025056![]() | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 5 | 19 | 3 | 52 | 39 | 15 | 3 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 35 | 28 | 2 | 小 | 奇 | 质 | ◎ | 03 | 3 | 1 | 2 | 4 | 木 | 1 | 3 | 7 | |||||
85 | 2025057![]() | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 6 | 20 | 1 | 53 | 40 | 16 | 4 | 24 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 29 | 3 | 大 | 偶 | 合 | ② | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 土 | |||||
86 | 2025058![]() | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 7 | 21 | 2 | 54 | 41 | 6 | 5 | 25 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 30 | 4 | 小 | 偶 | 合 | ◎ | 2 | 06 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 火 | 1 | |||||
87 | 2025059![]() | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 1 | 22 | 3 | 55 | 42 | 1 | 6 | 26 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 31 | 5 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 水 | 1 | 2 | |||||
88 | 2025060![]() | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 1 | 23 | 4 | 56 | 43 | 2 | 7 | 27 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 32 | 6 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 水 | 2 | 3 | |||||
89 | 2025061![]() | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 1 | 24 | 5 | 57 | 44 | 3 | 8 | 28 | 9 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 33 | 7 | 大 | 奇 | 合 | ◎ | 1 | 3 | 09 | 4 | 金 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
90 | 2025062![]() | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 2 | 25 | 6 | 58 | 45 | 4 | 9 | 29 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 34 | 8 | 大 | 偶 | 合 | ② | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 土 | |||||
91 | 2025063![]() | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 1 | 26 | 7 | 59 | 46 | 5 | 10 | 30 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 35 | 9 | 小 | 奇 | 质 | ① | 01 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 水 | 5 | 1 | |||||
