您好,欢迎来到彩吧网(www.cai8.cn)!
双色球基本走势图 |  双色球红球综合走势图 |  双色球篮球综合走势图 |  双色球和值走势图 |  双色球大小走势图 |  双色球奇偶走势图 |  双色球012路走势图 |  双色球质和走势图 | 

双色球蓝球综合走势图

 最近 50期 最近100期
标记形式选择:


期号排序
奖号 双色球蓝球分布 大小 奇偶 质合 012路 四区分布 五行属性
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
12024124 02 14 15 17 25 3011 22263124524161533117285213     1411215174
22024125 01 04 13 18 26 3003 2327322553517163418296314     0351316851
32024126 14 18 23 24 26 3310 2428132654618171029307415     161041962
42024127 02 05 13 20 27 3210 25292427557191810310318516     2710521073
52024128 01 08 13 18 20 2616 2630352856820191411329616     3811611184
62024129 09 10 13 19 24 3201 131462957921202512331071     019212195
72024130 01 08 12 17 19 2416 13257305810222136133411816     11031631106
82024131 04 05 11 15 20 3213 2336831591123224714131291     21141341117
92024132 01 04 25 27 28 3303 3343932601224235815113102     03125151128
102024133 01 11 15 27 30 3301 13511033611325246916214113     01136261139
112024134 02 04 13 16 18 2016 1362113462142625710173151216     114716711410
122024135 05 11 17 18 30 3113 2373123563152726811181316131     215813811511
132024136 03 11 15 21 25 2603 338313366416282791219117142     031691911612
142024137 04 09 10 19 26 2712 4391143765172928101312218153     1171221011713
152024138 02 07 11 21 27 2802 52215386618302911141319164     021813112118
162024139 15 16 20 22 23 2914 61316396719313012152414175     119214123219
172024140 04 07 08 17 22 2615 7241740682032311316351156     220315133201
182024141 01 02 07 15 24 2912 8351841692133321417126217     321121141212
192024142 04 06 13 21 22 2506 94619426223433151817328     4061215213
202024143 02 05 11 22 30 3310 105720431233534101928439     511033214
212024144 02 09 11 17 20 3011 116821442243635111395410     621141432
222024145 01 03 16 22 23 3003 127322453253736214106511     033152431
232024146 02 04 11 22 27 3210 1381234642638371025117612     141061542
242024147 05 11 13 16 21 3010 1492244752739381036128713     251072653
252024148 02 06 15 16 21 2311 15103254862840391117139814     361181376
262024149 03 09 16 17 18 2216 16114264972941402181410916     471162871
272024150 13 14 20 22 26 3202 1725275083042413291511101     028213198
282024151 05 10 16 19 29 3204 1816451931434243101612112     0493241091
292025001 02 03 17 18 22 3316 192715210324443541117131216     110416511102
302025002 09 12 13 15 22 2611 203825311334544611121814131     211111611211
312025003 10 19 20 26 28 2915 21493541234464571131915152     312115713121
322025004 03 07 17 27 29 3204 22510455133547468214201613     041321814132
332025005 10 16 19 27 28 3009 2361115614364899315211724     114092115143
342025006 01 07 08 17 20 2206 2471225763749110416221835     2061312164
352025007 07 08 14 18 21 2711 25813358138502111117231946     3111423171
362025008 09 14 16 17 25 3311 26914459239513121118242057     4211534182
372025009 02 04 11 12 23 2506 27101556064052413119252168     5061645191
382025010 04 06 07 16 17 2108 2811166611418514220262279     6082756201
392025011 06 13 17 22 24 2911 291217762242161511212723810     7111867212
402025012 07 11 13 18 27 3111 301318863343271611222824911     8211978223
412025013 04 14 16 23 24 3014 311419964444381712329141012     9311489234
422025014 06 07 09 13 21 2705 32152010554549182243011113     100521910245
432025015 04 11 15 24 25 3315 331621111646510193253121514     111315102561
442025016 02 03 12 16 20 2914 341722122747611204263214115     122414111267
452025017 04 12 15 18 28 2905 35182313584871221527331216     130551122278
462025018 03 09 18 21 28 2911 361924141949813221128342317     141112133289
472025019 05 13 17 18 22 2311 3720251521050914231129353418     1521131442910
482025020 04 11 13 16 26 3015 38212616311511015241303641519     1631151530111
492025021 07 08 16 18 25 3214 39222717412521116252313714120     1742141613112
502025022 11 17 18 20 28 3010 4023281851353121710332381221     185101232131
512025023 09 12 13 24 25 3307 41242919614713181433392322     19071213332
522025024 10 11 22 27 30 3215 422530207151141925344031523     20121523413
532025025 12 15 21 23 25 3002 4323121816215203635414124     0223131352
542025026 09 10 12 14 19 3207 4413222917716214736425225     1074242361
552025027 05 07 08 15 16 2306 4523323106117225837436326     2065353372
562025028 04 09 14 15 18 2515 46334241112182369384471527     3161563813
572025029 05 15 16 25 30 3316 47435251223192471039458116     4271673924
582025030 04 06 07 30 31 3306 4853626136420258114046921     5068181405
592025031 01 05 06 08 23 2801 1637271415212691241471032     011929216
602025032 03 08 10 14 16 2103 1732815262227101342481143     03210310127
612025033 03 05 18 25 26 3308 281291637828111443491254     10811411123
622025034 05 08 13 14 24 2612 392301748129121512501365     2112512241
632025035 01 08 16 18 25 3101 110331185923013161511476     0121613352
642025036 05 11 13 16 19 3207 111432196733114172521587     1072714413
652025037 03 06 11 20 21 3102 22533207143215183531698     0213815521
662025038 06 19 20 23 26 3309 31634218259161945417109     120996321
672025039 08 10 12 15 17 2311 427352293611711555181110     2311101743
682025040 02 06 08 09 10 2411 5383623104721811656191211     3411112854
692025041 06 10 17 19 25 3106 64937246583191757201312     4061123961
702025042 07 13 19 23 27 3312 7510382516942021258211413     51121341012
712025043 03 12 16 19 20 3213 8611392627105213113221514     6211351123
722025044 02 03 07 08 14 2811 9712402738116221121231615     7311161213
732025045 02 14 19 24 29 3313 10813412849127231313241716     8411371341
742025046 02 03 10 16 29 3301 1914422951013824241251817     0152181452
752025047 01 14 21 22 23 3112 110154330611149253122261918     1612291563
762025048 16 21 22 23 27 3110 211164431712151010413272019     2710316174
772025049 03 06 19 27 29 3311 312174532813161111124282120     3811411728
782025050 09 12 15 18 22 3316 41318463391417122135292216     491162391
792025051 01 02 03 04 17 2201 11419473410151813324630231     01102131102
802025052 06 07 10 17 20 2609 1152048351116199435731242     11109221113
812025053 06 09 10 13 30 3307 216214936127201546832253     207131324
822025054 05 07 10 21 24 2716 3172250371312126579332616     312162315
832025055 02 05 22 27 29 3312 41823513814222376121034271     421213126
842025056 01 02 10 14 28 3103 519352391532348711135282     033124137
852025057 04 09 15 16 25 3014 620153401642459821214293     142145124
862025058 02 06 07 09 10 2006 72125441652561093131304     206316231
872025059 04 10 11 12 13 2401 122355421626711104142315     011427312
882025060 06 14 18 25 28 3001 123456432727812115153326     012538423
892025061 06 07 09 10 11 3209 124557443828913126164337     130945134
902025062 06 08 09 13 25 3114 2256584549291141371714348     241141624
912025063 02 19 21 22 28 3001 1267594651030215148181359     015212751
922025064 02 10 13 22 29 3316 12786047611313161591923616     163163162
932025065 06 10 13 14 15 2011 22896148712324171110203371     271114127
942025066 06 22 24 27 28 3004 3291044981333518111214382     048125381
952025067 01 05 10 17 20 2205 430111591434619212225393     105236149
962025068 05 07 08 19 20 3107 531122110735720313236404     207347251
972025069 02 04 19 23 27 3005 632133511136821414247415     305458361
982025070 02 03 15 21 22 3306 73314416237922515258426     406569471
992025071 01 12 18 23 25 2807 834155217381023616269437     5076710582
1002025072 02 14 17 25 27 2905 9351665213911247172710448     6057811691
预测行
 
  12345678910111213141516    
预测行
  12345678910111213141516    

期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
奖号 蓝球分布 大小 奇偶 质合 012路 四区分布 五行属性
出现次数     94635862471564669574355454951303832222132251124191432
最大遗漏     4839376164695352463419435835442775445481713202111131617402113
最大连出     2111111112211111574445365263222325
平均遗漏     91913241510133219115131913139010110212332273452
当前遗漏     93516602139112471727104487002022106078116910