序号 |
期 号
|
奖号 |
百位号码分布 |
百位号码属性 |
百位号码振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2025086 | 634 | 37 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 33 | 14 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 68 | 13 | 98 |
2 | 2025087 | 845 | 38 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 69 | 14 | 99 |
3 | 2025088 | 222 | 39 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 70 | 15 | 100 |
4 | 2025089 | 208 | 40 | 11 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 17 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 0 | 10 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 71 | 16 | 101 |
5 | 2025090 | 993 | 41 | 12 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 9 | 3 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 17 | 102 |
6 | 2025091 | 830 | 42 | 13 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 10 | 8 | 1 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 18 | 103 |
7 | 2025092 | 721 | 43 | 14 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 19 | 104 |
8 | 2025093 | 432 | 44 | 15 | 4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 5 | 3 | 20 | 105 |
9 | 2025094 | 534 | 45 | 16 | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 14 | 6 | 4 | 21 | 106 |
10 | 2025095 | 672 | 46 | 17 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 6 | 1 | 8 | 2 | 13 | 15 | 7 | 5 | 22 | 107 |
11 | 2025096 | 948 | 47 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 7 | 1 | 9 | 3 | 14 | 16 | 8 | 6 | 23 | 108 |
12 | 2025097 | 171 | 48 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 17 | 9 | 7 | 8 | 109 |
13 | 2025098 | 192 | 49 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 0 | 3 | 11 | 2 | 16 | 18 | 10 | 8 | 1 | 110 |
14 | 2025099 | 174 | 50 | 1 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 0 | 4 | 12 | 3 | 17 | 19 | 11 | 9 | 2 | 111 |
15 | 2025100 | 997 | 51 | 1 | 11 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 1 | 5 | 13 | 4 | 18 | 20 | 12 | 10 | 8 | 112 |
16 | 2025101 | 911 | 52 | 2 | 12 | 16 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 0 | 6 | 14 | 5 | 19 | 21 | 13 | 11 | 1 | 113 |
17 | 2025102 | 233 | 53 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 1 | 7 | 15 | 6 | 20 | 22 | 14 | 7 | 2 | 114 |
18 | 2025103 | 471 | 54 | 4 | 1 | 18 | 4 | 9 | 8 | 11 | 12 | 2 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 2 | 8 | 2 | 7 | 21 | 23 | 15 | 1 | 3 | 115 |
19 | 2025104 | 144 | 55 | 1 | 2 | 19 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 3 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 3 | 9 | 1 | 3 | 22 | 24 | 16 | 2 | 4 | 116 |
20 | 2025105 | 084 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 11 | 10 | 13 | 14 | 4 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 25 | 17 | 3 | 5 | 117 |
21 | 2025106 | 076 | 0 | 2 | 4 | 21 | 3 | 12 | 11 | 14 | 15 | 5 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 26 | 18 | 4 | 6 | 118 |
22 | 2025107 | 726 | 1 | 3 | 5 | 22 | 4 | 13 | 12 | 7 | 16 | 6 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 1 | 2 | 4 | 3 | 25 | 27 | 19 | 7 | 7 | 119 |
23 | 2025108 | 877 | 2 | 4 | 6 | 23 | 5 | 14 | 13 | 1 | 8 | 7 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 2 | 1 | 5 | 4 | 26 | 28 | 20 | 1 | 8 | 120 |
24 | 2025109 | 619 | 3 | 5 | 7 | 24 | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 8 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | 29 | 21 | 2 | 9 | 121 |
25 | 2025110 | 116 | 4 | 1 | 8 | 25 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 4 | 2 | 1 | 6 | 28 | 5 | 22 | 3 | 10 | 122 |
26 | 2025111 | 588 | 5 | 1 | 9 | 26 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 23 | 4 | 11 | 123 |
27 | 2025112 | 483 | 6 | 2 | 10 | 27 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 24 | 5 | 12 | 124 |
28 | 2025113 | 029 | 0 | 3 | 11 | 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 25 | 6 | 13 | 125 |
29 | 2025114 | 192 | 1 | 1 | 12 | 29 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 26 | 7 | 14 | 126 |
30 | 2025115 | 847 | 2 | 1 | 13 | 30 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 27 | 7 | 15 | 127 |
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行二 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行三 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行四 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行五 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
序号 |
期号 |
奖号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位号码分布 |
百位号码属性 |
百位号码振幅 |
出现次数 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
最大遗漏期数 | 55 | 18 | 13 | 30 | 15 | 16 | 13 | 14 | 33 | 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | | | 9 | 11 | 15 | 11 | 28 | 29 | 27 | 71 | 23 | 127 |
最大连出期数 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
平均遗漏期数 | 6 | 3 | 6 | 30 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 14 | 5 | 9 | 30 |
当前遗漏期数 | 2 | 1 | 13 | 30 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | | | | | | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 27 | 0 | 15 | 127 |
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |