序号 |
期 号
|
奖号 |
和值尾分布 |
和值尾 |
和值尾属性 |
和值尾振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2025081 | 766 | 32 | 4 | 10 | 15 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 44 | 201 |
2 | 2025082 | 344 | 33 | 1 | 11 | 16 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 21 | 31 | 8 | 202 |
3 | 2025083 | 593 | 34 | 1 | 12 | 17 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 32 | 1 | 203 |
4 | 2025084 | 304 | 35 | 2 | 13 | 18 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 1 | 33 | 2 | 204 |
5 | 2025085 | 353 | 36 | 1 | 14 | 19 | 10 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 13 | 6 | 34 | 3 | 205 |
6 | 2025086 | 634 | 37 | 1 | 15 | 3 | 11 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 奇 | | | 小 | 质 | | ◎ | | | | 中 | | | | 水 | | | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 1 | 35 | 4 | 206 |
7 | 2025087 | 845 | 38 | 2 | 16 | 1 | 12 | 9 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 3 | 6 | 1 | 11 | 4 | 15 | 2 | 36 | 5 | 207 |
8 | 2025088 | 222 | 39 | 3 | 17 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 16 | 3 | 37 | 6 | 208 |
9 | 2025089 | 208 | 0 | 4 | 18 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 5 | 1 | 3 | 13 | 2 | 17 | 6 | 38 | 7 | 209 |
10 | 2025090 | 993 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 6 | 1 | 4 | 14 | 3 | 18 | 1 | 39 | 8 | 210 |
11 | 2025091 | 830 | 2 | 1 | 20 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 19 | 2 | 40 | 9 | 211 |
12 | 2025092 | 721 | 0 | 1 | 21 | 6 | 17 | 14 | 4 | 5 | 12 | 11 | 0 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 20 | 3 | 41 | 10 | 212 |
13 | 2025093 | 432 | 1 | 2 | 22 | 7 | 18 | 15 | 5 | 6 | 13 | 9 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 21 | 4 | 42 | 11 | 9 |
14 | 2025094 | 534 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19 | 16 | 6 | 7 | 14 | 1 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 3 | 2 | 8 | 18 | 7 | 22 | 5 | 7 | 12 | 1 |
15 | 2025095 | 672 | 3 | 4 | 1 | 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 5 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 4 | 3 | 9 | 3 | 8 | 23 | 6 | 1 | 13 | 2 |
16 | 2025096 | 948 | 4 | 1 | 2 | 10 | 21 | 1 | 8 | 9 | 16 | 3 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 5 | 4 | 10 | 1 | 4 | 24 | 7 | 2 | 14 | 3 |
17 | 2025097 | 171 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 2 | 9 | 10 | 17 | 9 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 25 | 8 | 3 | 8 | 4 |
18 | 2025098 | 192 | 6 | 2 | 2 | 12 | 23 | 3 | 10 | 11 | 18 | 1 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 7 | 6 | 12 | 3 | 2 | 26 | 9 | 7 | 1 | 5 |
19 | 2025099 | 174 | 7 | 3 | 2 | 13 | 24 | 4 | 11 | 12 | 19 | 2 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 0 | 7 | 13 | 4 | 3 | 27 | 10 | 1 | 2 | 6 |
20 | 2025100 | 997 | 8 | 4 | 1 | 14 | 25 | 5 | 12 | 13 | 20 | 3 | 5 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 1 | 8 | 14 | 3 | 4 | 28 | 11 | 2 | 3 | 7 |
21 | 2025101 | 911 | 9 | 1 | 2 | 15 | 26 | 1 | 13 | 14 | 21 | 4 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 2 | 9 | 15 | 1 | 4 | 29 | 12 | 3 | 4 | 8 |
22 | 2025102 | 233 | 10 | 1 | 3 | 16 | 27 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | 8 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 3 | 10 | 16 | 2 | 1 | 30 | 13 | 7 | 5 | 9 |
23 | 2025103 | 471 | 11 | 2 | 2 | 17 | 28 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 4 | 11 | 17 | 3 | 2 | 31 | 6 | 1 | 6 | 10 |
24 | 2025104 | 144 | 12 | 3 | 1 | 18 | 29 | 4 | 16 | 17 | 2 | 9 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 5 | 12 | 18 | 4 | 3 | 32 | 1 | 7 | 7 | 11 |
25 | 2025105 | 084 | 13 | 4 | 2 | 19 | 30 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 6 | 13 | 19 | 5 | 4 | 33 | 2 | 7 | 8 | 12 |
26 | 2025106 | 076 | 14 | 5 | 1 | 3 | 31 | 6 | 18 | 19 | 4 | 2 | 3 | 奇 | | | 小 | 质 | | ◎ | | | | 中 | | | | 水 | | | 7 | 1 | 20 | 6 | 5 | 34 | 3 | 1 | 9 | 13 |
27 | 2025107 | 726 | 15 | 6 | 2 | 1 | 32 | 5 | 19 | 20 | 5 | 3 | 5 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 35 | 4 | 2 | 10 | 14 |
28 | 2025108 | 877 | 16 | 7 | 2 | 2 | 33 | 1 | 20 | 21 | 6 | 4 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 36 | 5 | 3 | 11 | 15 |
29 | 2025109 | 619 | 17 | 8 | 1 | 3 | 34 | 2 | 6 | 22 | 7 | 5 | 6 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 6 | 4 | 12 | 16 |
30 | 2025110 | 116 | 18 | 9 | 2 | 4 | 35 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | 8 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 38 | 7 | 5 | 13 | 17 |
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行二 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行三 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行四 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行五 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
序号 |
期号 |
奖号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
和值尾分布 |
和值尾属性 |
和值尾振幅 |
出现次数 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 12 | 14 | 16 | 20 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
最大遗漏期数 | 39 | 9 | 22 | 19 | 35 | 16 | 20 | 23 | 21 | 11 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | 6 | 3 | | | | | | 11 | 13 | 20 | 18 | 8 | 38 | 21 | 42 | 44 | 212 |
最大连出期数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
平均遗漏期数 | 9 | 3 | 3 | 9 | 30 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 30 | 5 | 4 | 9 | 14 |
当前遗漏期数 | 18 | 9 | 2 | 4 | 35 | 3 | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 38 | 7 | 5 | 13 | 17 |
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |