序号 |
期 号
|
奖号 |
个位号码分布 |
个位号码属性 |
个位号码振幅 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2025136 | 324 | 2 | 16 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 12 | 1 | 20 | 100 | 7 |
2 | 2025137 | 721 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 12 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 | 101 | 8 |
3 | 2025138 | 895 | 4 | 1 | 11 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 3 | 22 | 102 | 9 |
4 | 2025139 | 155 | 5 | 2 | 12 | 20 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 23 | 103 | 10 |
5 | 2025140 | 267 | 6 | 3 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 11 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 24 | 104 | 11 |
6 | 2025141 | 475 | 7 | 4 | 14 | 22 | 5 | 5 | 6 | 1 | 11 | 12 | 奇 | | 大 | | 质 | | | | ② | | 中 | | | | | | 土 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 25 | 105 | 12 |
7 | 2025142 | 343 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 13 | 奇 | | | 小 | 质 | | ◎ | | | | 中 | | | | 水 | | | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 18 | 7 | 26 | 106 | 13 |
8 | 2025143 | 944 | 9 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 14 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 8 | 27 | 107 | 14 |
9 | 2025144 | 389 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 28 | 108 | 15 |
10 | 2025145 | 471 | 11 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 15 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 29 | 8 | 16 |
11 | 2025146 | 822 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 16 | 2 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 30 | 1 | 17 |
12 | 2025147 | 023 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 17 | 3 | 奇 | | | 小 | 质 | | ◎ | | | | 中 | | | | 水 | | | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 12 | 31 | 2 | 18 |
13 | 2025148 | 557 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | 4 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 9 | 1 | 6 | 11 | 4 | 4 | 13 | 32 | 3 | 19 |
14 | 2025149 | 772 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 19 | 5 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 10 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 14 | 33 | 4 | 20 |
15 | 2025150 | 212 | 16 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 2 | 20 | 6 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 0 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 15 | 34 | 5 | 21 |
16 | 2025151 | 686 | 17 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 21 | 7 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | 2 | 16 | 35 | 6 | 22 |
17 | 2025152 | 747 | 18 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 22 | 8 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 17 | 36 | 7 | 23 |
18 | 2025153 | 894 | 19 | 8 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 23 | 9 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 37 | 8 | 24 |
19 | 2025154 | 989 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | 13 | 3 | 2 | 24 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 19 | 38 | 9 | 25 |
20 | 2025155 | 040 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 3 | 25 | 1 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 20 | 39 | 10 | 9 |
21 | 2025156 | 638 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 2 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 6 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 21 | 40 | 8 | 1 |
22 | 2025157 | 250 | 0 | 12 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | | 偶 | | 小 | | 合 | ◎ | | | | | 小 | | | | | 土 | 7 | 5 | 15 | 4 | 6 | 3 | 22 | 41 | 8 | 2 |
23 | 2025158 | 882 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 17 | 7 | 6 | 2 | 4 | | 偶 | | 小 | 质 | | | | ② | | | 小 | | 木 | | | | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 23 | 42 | 1 | 3 |
24 | 2025159 | 274 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | | 偶 | | 小 | | 合 | | ① | | | 中 | | | | | 火 | | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 24 | 43 | 2 | 4 |
25 | 2025160 | 171 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 19 | 9 | 8 | 4 | 6 | 奇 | | | 小 | 质 | | | ① | | | | 小 | 金 | | | | | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | 44 | 3 | 5 |
26 | 2025161 | 248 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | | 偶 | 大 | | | 合 | | | ② | 大 | | | | 木 | | | | 11 | 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 26 | 7 | 4 | 6 |
27 | 2025162 | 317 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 21 | 11 | 7 | 1 | 8 | 奇 | | 大 | | 质 | | | ① | | 大 | | | | | 水 | | | 12 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 27 | 1 | 5 | 7 |
28 | 2025163 | 766 | 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 22 | 6 | 1 | 2 | 9 | | 偶 | 大 | | | 合 | ◎ | | | | 中 | | | | | 火 | | 13 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 28 | 2 | 6 | 8 |
29 | 2025164 | 519 | 7 | 4 | 6 | 17 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 9 | 奇 | | 大 | | | 合 | ◎ | | | 大 | | | 金 | | | | | 14 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 29 | 3 | 7 | 9 |
30 | 2025165 | 103 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 奇 | | | 小 | 质 | | ◎ | | | | 中 | | | | 水 | | | 15 | 2 | 6 | 1 | 14 | 11 | 6 | 4 | 8 | 10 |
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行二 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行三 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行四 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
预测行五 |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ◎ | ① | ② | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
序号 |
期号 |
奖号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位号码分布 |
个位号码属性 |
个位号码振幅 |
出现次数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
最大遗漏期数 | 20 | 16 | 18 | 22 | 9 | 24 | 15 | 9 | 25 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | | | | | | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 19 | 29 | 44 | 108 | 25 |
最大连出期数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
平均遗漏期数 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 14 |
当前遗漏期数 | 8 | 5 | 7 | 0 | 6 | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | | | | | | 15 | 2 | 6 | 1 | 14 | 11 | 0 | 4 | 8 | 10 |
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |